75 - 110mm
Vare nr.: | Dim.: | E | G | l | l2 | UB | UC | Vekt: |
PL-87020752 | 75 x 2" | 132 mm | 2″ | 154 mm | 26 mm | 28 | 0,737 kg | |
PL-87020755 | 75 x 2 1/2" | 132 mm | 2 1/2″ | 154 mm | 29 mm | 28 | 0,752 kg | |
PL-87020753 | 75 x 3" | 132 mm | 3″ | 154 mm | 33 mm | 25 | 0,751 kg | |
PL-87020902 | 90 x 2" | 152 mm | 2″ | 162 mm | 26 mm | 16 | 1,103 kg | |
PL-87020905 | 90 x 2 1/2" | 152 mm | 2 1/2″ | 160 mm | 29 mm | 16 | 1,097 kg | |
PL-87020903 | 90 x 3" | 152 mm | 3″ | 163 mm | 33 mm | 16 | 1,090 kg | |
PL-87020904 | 90 x 4" | 152 mm | 4″ | 181 mm | 38 mm | 12 | 1,133 kg | |
PL-87020112 | 110 x 2" | 181 mm | 2″ | 215 mm | 26 mm | 8 | 1,929 kg | |
PL-87020113 | 110 x 3" | 181 mm | 3″ | 215 mm | 33 mm | 8 | 1,929 kg | |
PL-87020114 | 110 x 4" | 181 mm | 4″ | 215 mm | 42 mm | 8 | 1,940 kg |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.