PP - T-kobling med reduksjon i gren
20 - 63mm med redusert gren i 90gr.
Trykklasse: PN16
Vare nr.: | Dim.: | d: | d1: | A: | H: | E: | E1: | I: | l1: | UB | UC | Vekt: | ||
PL- | 20 - 16 - 20mm | 20 | 16 | 70 mm | 137 mm | 48 mm | 39 mm | 50 mm | 10 | 150 | 125 g | |||
PL-07340252 | 25 - 20 - 25mm | 25 | 20 | 74 mm | 150 mm | 54 mm | 48 mm | 57 mm | 5 | 100 | 166 g | |||
PL-07340325 | 32 - 25 - 32mm | 32 | 25 | 83 mm | 173 mm | 64 mm | 54 mm | 58 mm | 5 | 70 | 254 g | |||
PL-97340405 | 40 - 25 - 40mm | 40 | 25 | 84 mm | 205 mm | 82 mm | 54 mm | 58 mm | 45 | 412 g | ||||
PL-97340403 | 40 - 32 - 40mm | 40 | 32 | 97 mm | 207 mm | 82 mm | 64 mm | 67 mm | 40 | 428 g | ||||
PL-97340505 | 50 - 25 - 50mm | 50 | 25 | 105 mm | 228 mm | 96 mm | 54 mm | 76 mm | 30 | 542 g | ||||
PL-97340503 | 50 - 32 - 50mm | 50 | 32 | 117 mm | 230 mm | 96 mm | 64 mm | 67 mm | 30 | 587 g | ||||
PL-97340504 | 50 - 40 - 50mm | 50 | 40 | 114 mm | 236 mm | 96 mm | 82 mm | 82 mm | 30 | 643 g | ||||
PL-97340633 | 63 - 32 - 63mm | 63 | 32 | 118 mm | 268 mm | 113 mm | 64 mm | 62 mm | 20 | 892 g | ||||
PL-97340634 | 63 - 40 - 63mm | 63 | 40 | 139 mm | 268 mm | 113 mm | 82 mm | 84 mm | 20 | 961 g | ||||
PL-97340635 | 63 - 50 - 63mm | 63 | 50 | 132 mm | 275 mm | 113 mm | 96 mm | 93 mm | 18 | 1019 g | ||||
PL-97340756 | 75 - 63 - 75mm | 75 | 63 | 153 mm | 364 mm | 132 mm | 113 mm | 109 mm | 10 | 1661 g |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.