PP - Union (skjøt)
Ø 16mm - Ø 125mm Trykklasse: PN16
Ø 160mm Trykklasse: PN10
Lagerføres fra Ø 16mm - Ø 110mm
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.
16 - 63mm
Vare nr.: | Dim. (d): | E | l | UB | UC | Vekt: | ||
PL-07016016 | 16mm | 39 mm | 50 mm | 10 | 400 | 0,052 kg | ||
PL-07010020 | 20mm | 48 mm | 58 mm | 10 | 200 | 0,093 kg | ||
PL-07010025 | 25mm | 54 mm | 60 mm | 10 | 180 | 0,110 kg | ||
PL-07010032 | 32mm | 64 mm | 70 mm | 5 | 100 | 0,187 kg | ||
PL-97010040 | 40mm | 82 mm | 86 mm | 75 | 0,310 kg | |||
PL-97010050 | 50mm | 96 mm | 98 mm | 45 | 0,455 kg | |||
PL-97010063 | 63mm | 113 mm | 112 mm | 30 | 0,741 kg |
75 - 160mm
Vare nr.: | Dim. (d): | E | l | UB | UC | Vekt: | ||
PL-87010075 | 75mm | 132 mm | 139 mm | 16 | 1,250 kg | |||
PL-87010090 | 90mm | 152 mm | 160 mm | 8 | 1,893 kg | |||
PL-87010110 | 110mm | 181 mm | 195 mm | 5 | 3,302 kg | |||
PL-07010125 | 125mm | 212 mm | 225 mm | 3 | 5,337 kg | |||
PL-07016160 | 160mm | 8,885 g |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.