T-kobling m/innv. gjenge i gren
16 - 63mm
Tekniske data for produktet:
Trykklasser:
Gjengestørrelse: | ||
1/2" - 1 1/4" | innvendige gjenger | PN16 |
1 1/2" | innvendige gjenger | PN16 |
2" | innvendige gjenger | PN16 |
Vare nr.: | Dim.: | G: | A: | E: | H: (mm) | l: (mm) | I2: (mm) | UB: | UC: | Vekt: | |
PL-07146165 | 16 mm | 1/2" | 42 | 39 | 122 | 50 | 17 | 10 | 240 | 0,066 | |
PL-07146167 | 16 mm | 3/4" | 41 | 39 | 122 | 50 | 19 | 10 | 240 | 0,065 | |
PL-07140205 | 20 mm | 1/2" | 42 | 48 | 144 | 56 | 18 | 10 | 180 | 0,104 | |
PL-07140216 | 20 mm | 3/4" | 45 | 48 | 144 | 56 | 19 | 10 | 180 | 0,110 | |
PL-07140255 | 25 mm | 1/2" | 45 | 54 | 151 | 58 | 18 | 5 | 140 | 0,131 | |
PL-07140257 | 25 mm | 3/4" | 48 | 54 | 151 | 58 | 19 | 5 | 140 | 0,140 | |
PL-07140251 | 25 mm | 1" | 53 | 54 | 158 | 58 | 21 | 5 | 100 | 0,139 | |
PL- (skaff) | 25 mm | 1.1/4" | 64 | 54 | 158 | 58 | 25 | 5 | 80 | 0,194 | |
PL-07140327 | 32 mm | 3/4" | 51 | 64 | 177 | 67 | 19 | 5 | 80 | 0,210 | |
PL-07140321 | 32 mm | 1" | 54 | 64 | 177 | 67 | 21 | 5 | 80 | 0,213 | |
PL-07140328 | 32 mm | 1.1/4" | 65 | 64 | 182 | 67 | 25 | 5 | 60 | 0,253 | |
PL- (skaff) | 32 mm | 1.1/2'' | 71 | 64 | 182 | 67 | 25 | 5 | 60 | 0,268 | |
PL-97140401 | 40 mm | 1" | 61 | 82 | 203 | 84 | 21 | - | 60 | 0,348 | |
PL-97140408 | 40 mm | 1.1/4" | 70 | 82 | 217 | 84 | 24 | - | 55 | 0,403 | |
PL-97140405 | 40 mm | 1.1/2" | 70 | 82 | 217 | 84 | 25 | - | 50 | 0,412 | |
PL-97140402 | 40 mm | 2" | 78 | 82 | 217 | 84 | 30 | - | 45 | 0,435 | |
PL-97140505 | 50 mm | 1.1/2" | 76 | 96 | 244 | 93 | 25 | - | 36 | 0,572 | |
PL-97140502 | 50 mm | 2" | 80 | 96 | 244 | 93 | 30 | - | 30 | 0,588 | |
PL-97140638 | 63 mm | 1.1/4" | 95 | 113 | 268 | 113 | 27 | - | 20 | 0,886 | |
PL-97140635 | 63 mm | 1.1/2" | 95 | 113 | 268 | 113 | 27 | - | 20 | 0,898 | |
PL-97140632 | 63 mm | 2" | 95 | 113 | 272 | 110 | 30 | - | 20 | 0,904 |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.
75 - 110mm
Tekniske data for produktet:
Trykklasser:
2" innvendige gjenger | PN16
2 1/2" innvendige gjenger | PN16
3" innvendige gjenger | PN10
4" innvendige gjenger | PN6
Vare nr.: | Dim.: | G: | A: | E: | H: (mm) | l: (mm) | I2: (mm) | UB: | UC: | Vekt: | |
PL-87140752 | 75 mm | 2" | 110 | 132 | 370 | 137 | 30 | - | 9 | 1,517 | |
PL-87140755 | 75 mm | 2.1/2" | 85 | 132 | 342 | 134 | 35 | - | 9 | 1,570 | |
PL-8714 | 75 mm | 3" | 110 | 132 | 370 | 137 | 36 | - | 9 | 1,627 | |
PL-87140903 | 90 mm | 3" | 116 | 152 | 418 | 164 | 41 | - | 7 | 2,351 | |
PL-871400110040 | 110 mm | 4" | 140 | 181 | 516 | 200 | 52 | - | 4 | 4,189 |