PP - Tippunion (rør mot utv. gjenge)
16 - 63mm
Vare nr.: | Dim.: | E | G | l | l2 | UB | UC | Vekt: |
PL-07026163 | 16 x 3/8" | 32 mm | 3/8″ | 59 mm | 13 mm | 10 | 600 | 0,033 kg |
PL-07026165 | 16 x 1/2" | 39 mm | 1/2″ | 59 mm | 16 mm | 10 | 500 | 0,034 kg |
PL-07026167 | 16 x 3/4" | 39 mm | 3/4″ | 59 mm | 17 mm | 10 | 500 | 0,035 kg |
PL-07020205 | 20 x 1/2" | 48 mm | 1/2″ | 70 mm | 17 mm | 10 | 350 | 0,058 kg |
PL-07020207 | 20 x 3/4" | 48 mm | 3/4″ | 70 mm | 18 mm | 10 | 350 | 0,059 kg |
PL-07020201 | 20 x 1" | 48 mm | 1″ | 53 mm | 20 mm | 10 | 350 | 0,060 kg |
PL-07020255 | 25 x 1/2" | 54 mm | 1/2″ | 72 mm | 17 mm | 10 | 250 | 0,068 kg |
PL-07020257 | 25 x 3/4" | 54 mm | 3/4″ | 72 mm | 18 mm | 10 | 250 | 0,076 kg |
PL-07020251 | 25 x 1" | 54 mm | 1″ | 72 mm | 20 mm | 10 | 250 | 0,079 kg |
PL-07020327 | 32 x 3/4" | 64 mm | 3/4″ | 82 mm | 18 mm | 5 | 150 | 0,113 kg |
PL-07020321 | 32 x 1" | 64 mm | 1″ | 82 mm | 20 mm | 5 | 150 | 0,122 kg |
PL-07020328 | 32 x 1 1/4" | 64 mm | 1 1/4″ | 82 mm | 22 mm | 5 | 150 | 0,114 kg |
PL-07020325 | 32 x 1 1/2" | 64 mm | 1 1/2″ | 82 mm | 22 mm | 5 | 140 | 0,127 kg |
PL-97020401 | 40 x 1" | 82 mm | 1″ | 86 mm | 20 mm | 110 | 0,184 kg | |
PL-97020408 | 40 x 1 1/4" | 82 mm | 1 1/4″ | 88 mm | 22 mm | 110 | 0,185 kg | |
PL-97020405 | 40 x 1 1/2" | 82 mm | 1 1/2″ | 91 mm | 22 mm | 100 | 0,184 kg | |
PL-97020402 | 40 x 2" | 82 mm | 2″ | 91 mm | 26 mm | 100 | 0,208 kg | |
PL-97020501 | 50 x 1" | 96 mm | 1″ | 105 mm | 20 mm | 70 | 0,264 kg | |
PL-97020508 | 50 x 1 1/4" | 96 mm | 1 1/4″ | 113 mm | 22 mm | 70 | 0,264 kg | |
PL-97020505 | 50 x 1 1/2" | 96 mm | 1 1/2″ | 107 mm | 22 mm | 70 | 0,275 kg | |
PL-97020502 | 50 x 2" | 96 mm | 2″ | 107 mm | 26 mm | 65 | 0,282 kg | |
PL-97020638 | 63 x 1 1/4" | 113 mm | 1 1/4″ | 125 mm | 22 mm | 48 | 0,443 kg | |
PL-97020635 | 63 x 1 1/2" | 113 mm | 1 1/2″ | 124 mm | 22 mm | 48 | 0,451 kg | |
PL-97020632 | 63 x 2" | 113 mm | 2″ | 134 mm | 26 mm | 48 | 0,461 kg | |
PL-97020625 | 63 x 2 1/2" | 113 mm | 2 1/2″ | 122 mm | 29 mm | 45 | 0,459 kg |
75 - 110mm
Vare nr.: | Dim.: | E | G | l | l2 | UB | UC | Vekt: |
PL-87020752 | 75 x 2" | 132 mm | 2″ | 154 mm | 26 mm | 28 | 0,737 kg | |
PL-87020755 | 75 x 2 1/2" | 132 mm | 2 1/2″ | 154 mm | 29 mm | 28 | 0,752 kg | |
PL-87020753 | 75 x 3" | 132 mm | 3″ | 154 mm | 33 mm | 25 | 0,751 kg | |
PL-87020902 | 90 x 2" | 152 mm | 2″ | 162 mm | 26 mm | 16 | 1,103 kg | |
PL-87020905 | 90 x 2 1/2" | 152 mm | 2 1/2″ | 160 mm | 29 mm | 16 | 1,097 kg | |
PL-87020903 | 90 x 3" | 152 mm | 3″ | 163 mm | 33 mm | 16 | 1,090 kg | |
PL-87020904 | 90 x 4" | 152 mm | 4″ | 181 mm | 38 mm | 12 | 1,133 kg | |
PL-87020112 | 110 x 2" | 181 mm | 2″ | 215 mm | 26 mm | 8 | 1,929 kg | |
PL-87020113 | 110 x 3" | 181 mm | 3″ | 215 mm | 33 mm | 8 | 1,929 kg | |
PL-87020114 | 110 x 4" | 181 mm | 4″ | 215 mm | 42 mm | 8 | 1,940 kg |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.