Flenser og krager
Mangler det info / utfyllende info om produktene? - Ta kontakt med oss
Produktbiblioteket er under utvikling.
FOR ADAPTERE TIL GJENGEPARTIER SE NESTE MENYKATEGORI
Krager SDR11 - Lange for elektrosveis
Varenr.: | Klasse: | d | e | d3 | d4 | l / z2 | h1 | l1 | h4 | kg |
SI-19400116 | SDR 11 | 20 | 1,9 | 27 | 45 | 85 | 7 | 41 | 41 | 0,040 |
SI-19400117 | SDR 11 | 25 | 2,3 | 33 | 58 | 86 | 9 | 62 | 62 | 0,040 |
SI-19400105 | SDR 11 | 32 | 2,9 | 40 | 68 | 86 | 10 | 62 | 62 | 0,061 |
SI-19400106 | SDR 11 | 40 | 3,7 | 50 | 78 | 85 | 11 | 49 | 49 | 0,088 |
SI-19400108 | SDR 11 | 50 | 4,6 | 61 | 88 | 106 | 12 | 78 | 78 | 0,133 |
SI-19400034 | SDR 11 | 63 | 5,8 | 75 | 102 | 120 | 14 | 88 | 88 | 0,220 |
SI-19400035 | SDR 11 | 75 | 6,8 | 89 | 122 | 129 | 16 | 94 | 94 | 0,340 |
SI-19400037 | SDR 11 | 90 | 8,2 | 105 | 138 | 143 | 17 | 99 | 99 | 0,485 |
SI-19400039 | SDR 11 | 110 | 10 | 125 | 158 | 163 | 18 | 110 | 110 | 0,690 |
SI-19400041 | SDR 11 | 125 | 11,4 | 132 | 158 | 183 | 25 | 134 | 134 | 0,940 |
SI-19400111 | SDR 11 | 140 | 12,7 | 155 | 188 | 200 | 25 | 128 | 128 | 1,260 |
SI-19400043 | SDR 11 | 160 | 14,6 | 175 | 212 | 207 | 25 | 155 | 155 | 1,585 |
SI-19400046 | SDR 11 | 180 | 16,4 | 180 | 212 | 202 | 30 | 170 | 170 | 2,020 |
SI-19400112 | SDR 11 | 200 | 18,2 | 232 | 268 | 200 | 32 | 118 | 118 | 3,125 |
SI-19400050 | SDR 11 | 225 | 20,5 | 235 | 268 | 201 | 32 | 135 | 135 | 3,260 |
SI-19400129 | SDR 11 | 250 | 22,7 | 285 | 320 | 219 | 35 | 138 | 138 | 4,870 |
SI-19400132 | SDR 11 | 280 | 25,4 | 291 | 320 | 231 | 35 | 144 | 144 | 5,590 |
SI-19400134 | SDR 11 | 315 | 28,6 | 335 | 370 | 239 | 35 | 158 | 158 | 7,785 |
SI-19400192 | SDR 11 | 355 | 32,2 | 373 | 430 | 260 | 40 | 176 | 176 | 10,400 |
SI-19400194 | SDR 11 | 400 | 36,3 | 427 | 482 | 290 | 46 | 186 | 186 | 14,590 |
(Forbehold om tekniske endringer (produksjon) uten varsel eller eventuelle skrivefeil i tabell)
Krager SDR17 - Lange for elektrosveis
Varenr.: | Klasse: | d | e | d3 | d4 | l / z2 | h1 | l1 | h4 | kg |
SI-19400107 | SDR 17 | 50 | 3 | 61 | 88 | 108 | 12 | 79 | 79 | 0,114 |
SI-19400119 | SDR 17 | 63 | 3,8 | 75 | 102 | 120 | 14 | 88 | 88 | 0,166 |
SI-19400109 | SDR 17 | 75 | 4,5 | 89 | 122 | 130 | 16 | 92 | 92 | 0,265 |
SI-19400121 | SDR 17 | 90 | 5,4 | 105 | 138 | 143 | 17 | 97 | 97 | 0,400 |
SI-19400122 | SDR 17 | 110 | 6,6 | 125 | 158 | 165 | 18 | 111 | 111 | 0,532 |
SI-19400123 | SDR 17 | 125 | 7,4 | 132 | 158 | 183 | 18 | 141 | 141 | 0,640 |
SI-19400110 | SDR 17 | 140 | 8,3 | 155 | 188 | 200 | 18 | 128 | 128 | 1,160 |
SI-19400042 | SDR 17 | 160 | 9,5 | 175 | 212 | 208 | 18 | 157 | 157 | 1,280 |
SI-19400045 | SDR 17 | 180 | 10,7 | 180 | 212 | 199 | 20 | 177 | 177 | 2,220 |
SI-19400126 | SDR 17 | 200 | 11,9 | 232 | 268 | 199 | 24 | 133 | 133 | 2,195 |
SI-19400049 | SDR 17 | 225 | 13,4 | 235 | 268 | 201 | 24 | 144 | 144 | 3,535 |
SI-19400128 | SDR 17 | 250 | 14,8 | 285 | 320 | 220 | 25 | 148 | 148 | 4,040 |
SI-19400131 | SDR 17 | 280 | 16,6 | 291 | 320 | 230 | 25 | 154 | 154 | 4,800 |
SI-19400133 | SDR 17 | 315 | 18,7 | 335 | 370 | 242 | 25 | 166 | 166 | 5,060 |
SI-19400191 | SDR 17 | 355 | 21,1 | 373 | 430 | 261 | 30 | 179 | 179 | 7,300 |
SI-19400193 | SDR 17 | 400 | 23,7 | 427 | 483 | 290 | 33 | 196 | 196 | 10,300 |
(Forbehold om tekniske endringer (produksjon) uten varsel eller eventuelle skrivefeil i tabell)
PP/Stål Løsflens - PP belagt stål
Svært god løsning - ingen tæring eller korrosjon. Kropp i stål støpt inn i PP materiale. PN10 boring fra Ø200
k = hullsirkel / boltsirkel
Vær OBS på forskjeller i boltsirkel for PN10 og PN16 over Ø200mm.
HAIEX | d | DN | Trykk | Hull: | d6 (Di) | D | k | b | d2 x | n (hull) | M | Vekt: |
Vare nr.: | mm | mm | PN | boring | " | mm | mm | mm | mm | stk. | kg | |
SI-13000021 | 20 | 15 | 16 | 10/16 | 27,5 | 95 | 65 | 12 | 14 | 4 | M12 | 0,200 |
SI-13000022 | 25 | 20 | 16 | 10/16 | 34 | 105 | 75 | 12 | 14 | 4 | M12 | 0,300 |
SI-13000023 | 32 | 25 | 16 | 10/16 | 42 | 115 | 85 | 16 | 14 | 4 | M12 | 0,500 |
SI-13000024 | 40 | 32 | 16 | 10/16 | 50,5 | 140 | 100 | 18 | 18 | 4 | M16 | 0,700 |
SI-13000025 | 50 | 40 | 16 | 10/16 | 61,5 | 150 | 110 | 18 | 18 | 4 | M16 | 0,815 |
SI-13000026 | 63 | 50 | 16 | 10/16 | 77,5 | 165 | 125 | 17 | 18 | 4 | M16 | 0,900 |
SI-13000027 | 75 | 65 | 16 | 10/16 | 92 | 189 | 145 | 17 | 18 | 4 | M16 | 1,250 |
SI-13000028 | 90 | 80 | 16 | 10/16 | 108 | 203 | 160 | 18 | 18 | 8 | M16 | 1,455 |
SI-13000029 | 110 | 100 | 16 | 10/16 | 128 | 223 | 180 | 20 | 18 | 8 | M16 | 1,660 |
SI-13000030 | 125 | 100 | 16 | 10/16 | 134,5 | 223 | 180 | 20 | 18 | 8 | M16 | 1,500 |
SI-13000031 | 140 | 125 | 16 | 10/16 | 158 | 254 | 210 | 21 | 18 | 8 | M16 | 2,560 |
SI-13000032 | 160 | 150 | 16 | 10/16 | 187,5 | 285 | 240 | 24 | 22 | 8 | M20 | 3,200 |
SI-13000033 | 180 | 150 | 16 | 10/16 | 187,5 | 285 | 240 | 24 | 22 | 8 | M20 | 3,200 |
SI-13000034 | 200 | 200 | 10 | 10 | 237 | 340 | 295 | 24 | 22 | 8 | M20 | 4,600 |
SI-13000035 | 225 | 200 | 10 | 10 | 238 | 340 | 295 | 24 | 22 | 8 | M20 | 4,200 |
SI-13000036 | 250 | 250 | 10 | 10 | 287,5 | 403 | 350 | 30 | 22 | 12 | M20 | 7,200 |
SI-13000037 | 280 | 250 | 10 | 10 | 293,5 | 395 | 350 | 30 | 22 | 12 | M20 | 6,310 |
SI-13000266 | 315 | 300 | 10 | 10 | 337,5 | 460 | 400 | 34 | 22 | 12 | M20 | 9,400 |
SI-13000039 | 355 | 350 | 10 | 10 | 375,5 | 505 | 460 | 39 | 22 | 16 | M20 | 15,600 |
SI-13000040 | 400 | 400 | 10 | 10 | 429,5 | 567 | 515 | 44 | 26 | 16 | M24 | 19,800 |
(Forbehold om tekniske endringer (produksjon) uten varsel eller eventuelle skrivefeil i tabell)
PP/Stål Løsflens - PP belagt stål, profilert type
Svært god løsning - ingen tæring eller korrosjon. Kropp i stål støpt inn i PP materiale. PN16 boring fra Ø200
k = hullsirkel / boltsirkel
Vær OBS på forskjeller i boltsirkel for PN10 og PN16 over Ø200mm.
HAIEX | d | DN | Trykk | Hull: | Di (dl) | D | K | b | d x | n | M | Vekt: |
Vare nr.: | mm | mm | PN | boring | " | mm | mm | mm | mm | stk. | kg | |
SI-13000253 | 50 | 40 | 16 | 10/16 | 62 | 154 | 110 | 17 | 18 | 4 | M16 | 0,815 |
SI-13000254 | 63 | 50 | 16 | 10/16 | 78 | 169 | 125 | 17 | 18 | 4 | M16 | 1,190 |
SI-13000255 | 75 | 65 | 16 | 10/16 | 92 | 189 | 145 | 17 | 18 | 4 | M16 | 1,250 |
SI-13000256 | 90 | 80 | 16 | 10/16 | 108 | 203 | 160 | 18 | 18 | 8 | M16 | 1,455 |
SI-13000257 | 110 | 100 | 16 | 10/16 | 128 | 223 | 180 | 20 | 18 | 8 | M16 | 1,660 |
SI-13000258 | 125 | 100 | 16 | 10/16 | 135 | 223 | 180 | 20 | 18 | 8 | M16 | 1,790 |
SI-13000259 | 140 | 125 | 16 | 10/16 | 158 | 254 | 210 | 21 | 18 | 8 | M16 | 2,560 |
SI-13000260 | 160 | 150 | 16 | 10/16 | 178 | 289 | 240 | 23 | 22 | 8 | M20 | 3,120 |
SI-13000261 | 180 | 150 | 16 | 10/16 | 188 | 290 | 240 | 23 | 22 | 8 | M20 | 2,170 |
SI-13000262 | 200 | 200 | 16 | 16 | 235 | 344 | 295 | 28 | 22 | 12 | M20 | 3,720 |
SI-13000263 | 225 | 200 | 16 | 16 | 238 | 344 | 295 | 28 | 22 | 12 | M20 | 3,320 |
SI-13000264 | 250 | 250 | 16 | 16 | 288 | 410 | 355 | 33 | 26 | 12 | M24 | 6,390 |
SI-13000265 | 280 | 250 | 16 | 16 | 294 | 410 | 355 | 33 | 26 | 12 | M24 | 6,310 |
SI-13000266 | 315 | 300 | 16 | 16 | 338 | 455 | 410 | 40 | 26 | 12 | M24 | 9,740 |
SI-13000267 | 355 | 350 | 16 | 16 | 376 | 521 | 470 | 50 | 26 | 16 | M24 | 16,300 |
SI-13000268 | 400 | 400 | 16 | 16 | 430 | 582 | 525 | 54 | 30 | 16 | M27 | 20,600 |
(Forbehold om tekniske endringer (produksjon) uten varsel eller eventuelle skrivefeil i tabell)
Varmgalvanisert Løsflens
d = diameter (utvendig diameter rør)
DN = Flensestørrelse - betegnelse motsvarende ventilkobling og stålrørsflenser
k = hullsirkel / boltsirkel
d6 = Indre diameter, hullåpning i løsflens
D = Ytre diameter på løsflens (største bredde)
Vær OBS på forskjeller i boltsirkel, boltstørrelse og antall for PN10 og PN16 over Ø200mm.
Vare nr.: | d: | DN: | Trykk: | Hull: | d6 (di): | D: | k: | b: | n | Vekt: | ||
PN | mm | mm | mm | kg | ||||||||
VGFL063 | 63 | 50 | 16 | 10/16 | 78 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 1,950 | |
VGFL075 | 75 | 65 | 16 | 10/16 | 92 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 2,420 | |
VGFL090 | 90 | 80 | 16 | 10/16 | 108 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 2,860 | |
VGFL110 | 110 | 100 | 16 | 10/16 | 128 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 3,260 | |
VGFL125 | 125 | 100 | 16 | 10/16 | 135 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 3,260 | |
VGFL140 | 140 | 125 | 16 | 10/16 | 158 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 4,070 | |
VGFL160 | 160 | 150 | 16 | 10/16 | 178 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 5,050 | |
VGFL180 | 180 | 150 | 16 | 10/16 | 188 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 5,050 | |
VGFL200 | 200 | 200 | 10 | 10 | 235 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 6,700 | |
VGFL200-16 | 200 | 200 | 16 | 16 | 23 | 12 | M20 | 0,000 | ||||
VGFL225 | 225 | 200 | 10 | 10 | 238 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 6,700 | |
VGFL225-16 | 225 | 200 | 16 | 16 | 23 | 12 | M20 | 0,000 | ||||
VGFL250 | 250 | 250 | 10 | 10 | 288 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 9,090 | |
VGFL250-16 | 250 | 250 | 16 | 16 | 26 | 12 | M24 | 0,000 | ||||
VGFL280 | 280 | 250 | 10 | 10 | 294 | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 | 9,090 | |
VGFL280-16 | 280 | 250 | 16 | 16 | 26 | 12 | M24 | 0,000 | ||||
VGFL315 | 315 | 300 | 10 | 10 | 338 | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 | 12,500 | |
VGFL315-16 | 315 | 300 | 16 | 16 | 26 | 12 | M24 | 0,000 | ||||
VGFL355 | 355 | 350 | 10 | 10 | 376 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 | 16,600 | |
VGFL355-16 | 355 | 350 | 16 | 16 | 26 | 16 | M24 | 0,000 | ||||
VGFL400 | 400 | 400 | 10 | 10 | 430 | 565 | 515 | 22,400 | ||||
VGFL400-16 | 400 | 400 | 16 | 16 | 0,000 | |||||||
VGFL450 DN450 | 450 | 450 | 10 | 10 | 483 | 615 | 565 | 21,400 | ||||
450 | 500 | 10 | 10 | 35,040 | ||||||||
450 | 500 | 16 | 16 | 0,000 | ||||||||
(Forbehold om tekniske endringer (produksjon) uten varsel eller eventuelle skrivefeil i tabell)
Reduksjonsflenser for PE- rør mot armaturer
Korrekt vannføring uten reduksjoner i lysåpning eller trykklasse.
PE trykkrør har en veggtykkelse som øker med trykklassifisering.
Dimensjonene har tilnærmelser mot flensestørrelser ut i fra standard DIN / ISO basert på ståldimensjoner.
For å korrigere og få riktig innvendig lysåpning, samt benytte rett armatur og ventiler til prosjektet er reduksjonsflenser tingen.
Vare nr.: | DN | D rør: |
RF-10-065-090-11 | 65 | 90 |
RF-10-080-110-11 | 80 | 110 |
RF-10-100-140-11 | 100 | 140 |
RF-10-125-160-11 | 125 | 160 |
RF-10-125-180-11 | 125 | 180 |
RF-10-150-200-11 | 150 | 200 |
RF-10-200-250-11 | 200 | 250 |
RF-10-250-315-11 | 250 | 315 |
RF-10-300-355-11 | 300 | 355 |