PE80 Trykkrør - kveilvare og rette lengder
HAIEX Plastrør AS produserer trykkvannsrør i PE80 etter internasjonale standarder.
Trykkrør i plast måles utvendig i millimeter.
Dimensjonsspekter Ø 16 - Ø 110mm
Disse dimensjonene produseres til lager i kveilvare samt rette lengder.
BRUKSOMRÅDER:
ORDINÆR VANNLEDNING TIL HUS/ENEBOLIG?
Kveilvare til ordinær vannforsyning - stikkledninger i både kommunale og private vannforsyningsnettverk.
Se SDR11.
Det opereres med forskjellige trykklasser etter valgt designfaktor på PE trykkrør, derfor betegner vi rørene etter SDR -klasse som er et fast forholdstall mellom diameter og godstykkelse / veggtykkelse på røret.
TABELL TRYKKLASSE - SDR - DESIGNFAKTOR
SDR7,4 | SDR9 | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | |
c=1,6 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 4 |
c=1,25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6 | 5 |
DIMENSJONSTABELL for PE80 (etter EN12201)
SDR7,4 | SDR9 | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | |
Dim. Ø utv.: | |||||||
16mm | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
20mm | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
25mm | - | - | 2,3 | - | - | - | - |
32mm | 4,4 | - | 3,0 | - | 2,3 | - | - |
40mm | 5,5 | - | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | - |
50mm | 6,9 | - | 4,6 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 2,0 |
60mm*S | - | - | 5,5* | 4,7* | - | - | - |
63mm | 8,6 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | |
65mm*S | - | - | 6,2* | *S | - | - | - |
70mm*S | - | - | 6,3* | 5,5* | - | - | - |
75mm | - | - | 6,8 | 5,6 | 4,5 | - | 2,9 |
82mm*S | - | - | 7,5* | 6,5* | - | - | - |
90mm | 12,5 | - | 8,2 | 6,7 | 5,4 | - | 3,5 |
100mm*S | - | - | - | 7,6* | - | - | - |
110mm | 15,1 | 12,3 | 10,0 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 |
125mm | 17,1 | 14,0 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 |
140mm | 19,2 | 15,7 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 |
160mm | 21,9 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 |
180mm | 24,6 | 20,1 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 |
200mm | 27,4 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 |
225mm | 30,8 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 |
250mm | 34,2 | 27,9 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 |
280mm | 38,3 | 31,3 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 |
315mm | 43,1 | 35,2 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15,0 | 12,1 |
355mm | 48,5 | 39,7 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 |
400mm | 54,7 | 44,7 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 |
450mm | 61,5 | 50,3 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 |
500mm | 55,8 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 | |
560mm | 62,2 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 | |
630mm | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30,0 | 24,1 |
* / *S - Spesialdimensjoner utenfor EN-norm.
(Forbehold om trykkfeil i HTML tabell - kun ment som hurtigreferanse)