PP - Union m/innv. gj.
PE-rør mot gjengeparti
20 - 63mm
Vare nr.: | Dim.: | E | G | l | l2 | UB | UC | Vekt: |
PL-07036165 | 16 x 1/2" | 39 mm | 1/2″ | 55 mm | 19 mm | 10 | 500 | 0,036 kg |
PL-07036167 | 16 x 3/4" | 39 mm | 3/4″ | 56 mm | 19 mm | 10 | 500 | 0,036 kg |
PL-07030205 | 20 x 1/2" | 48 mm | 1/2″ | 59 mm | 19 mm | 10 | 350 | 0,060 kg |
PL-07030207 | 20 x 3/4" | 48 mm | 3/4″ | 59 mm | 19 mm | 10 | 350 | 0,058 kg |
PL-07030201 | 20 x 1" | 48 mm | 1″ | 57 mm | 21 mm | 10 | 300 | 0,068 kg |
PL-07030257 | 25 x 3/4" | 54 mm | 3/4″ | 64 mm | 21 mm | 10 | 250 | 0,083 kg |
PL-07030251 | 25 x 1" | 54 mm | 1″ | 64 mm | 21 mm | 10 | 250 | 0,078 kg |
PL-07030327 | 32 x 3/4" | 64 mm | 3/4″ | 63 mm | 19 mm | 5 | 150 | 0,107 kg |
PL-07030321 | 32 x 1" | 64 mm | 1″ | 67 mm | 21 mm | 5 | 150 | 0,108 kg |
32 x 1" | 64 mm | 1″ (NPT) | 67 mm | 22 mm | 5 | 150 | 0,061 kg | |
PL-07030328 | 32 x 1 1/4" | 64 mm | 1 1/4″ | 66 mm | 25 mm | 5 | 140 | 0,140 kg |
PL-97030401 | 40 x 1" | 82 mm | 1″ | 83 mm | 21 mm | 110 | 0,178 kg | |
PL-97030408 | 40 x 1 1/4" | 82 mm | 1 1/4″ | 77 mm | 25 mm | 110 | 0,202 kg | |
PL-97030405 | 40 x 1 1/2" | 82 mm | 1 1/2″ | 85 mm | 25 mm | 100 | 0,224 kg | |
PL-97030508 | 50 x 1 1/4" | 96 mm | 1 1/4″ | 89 mm | 25 mm | 75 | 0,275 kg | |
PL-97030505 | 50 x 1 1/2" | 96 mm | 1 1/2″ | 93 mm | 25 mm | 70 | 0,276 kg | |
PL-97030502 | 50 x 2" | 96 mm | 2″ | 94 mm | 30 mm | 70 | 0,293 kg | |
PL-97030638 | 63 x 1 1/4" | 113 mm | 1 1/4″ | 119 mm | 25 mm | 48 | 0,417 kg | |
PL-97030635 | 63 x 1 1/2" | 113 mm | 1 1/2″ | 119 mm | 25 mm | 48 | 0,434 kg | |
PL-97030632 | 63 x 2" | 113 mm | 2″ | 119 mm | 30 mm | 48 | 0,443 kg |
75 - 110mm
Vare nr.: | Dim.: | E | G | l | l2 | UB | UC | Vekt: |
PL-87030752 | 75 x 2" | 132 mm | 2″ | 135 mm | 30 mm | 27 | 0,691 kg | |
PL-87030755 | 75 x 2 1/2" | 132 mm | 2 1/2″ | 135 mm | 33 mm | 27 | 0,730 kg | |
PL-87030902 | 90 x 2" | 152 mm | 2″ | 168 mm | 35 mm | 14 | 1,130 kg | |
PL-87030903 | 90 x 3" | 152 mm | 3″ | 184 mm | 39 mm | 14 | 1,183 kg | |
PL-87030904 | 90 x 4" | 152 mm | 4″ | 184 mm | 43 mm | 12 | 1,518 kg | |
PL-87030113 | 110 x 3" | 180 mm | 3″ | 215 mm | 39 mm | 8 | 2,003 kg | |
PL-87030114 | 110 x 4" | 180 mm | 4″ | 215 mm | 46 mm | 8 | 2,132 kg |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.