Adaptere - Overgangsløsninger for elektrosveis
Adapterløsninger for å komme over til andre rør, gjengepartier og festepunkter.
For montering med elektrosveis. Noen kan også speilsveises.
Plast - Plast
Plast - Messing
Plast - 304 Stål
Plast - 316 Stål
Plast - Duktilt
PE100 Adapter PE - PE gjenger HAN
Vare nr.: | dxR | Vekt: | Enh/eske: | |||||
SI-19900013 | 20 x ½" | 0,000 | ||||||
SI-19900014 | 25 x ¾" | 0,000 | ||||||
SI-19900015 | 32 x 1" | 0,000 | ||||||
SI-19900016 | 40 x 1 ¼" | 0,000 | ||||||
SI-19900017 | 50 x 1 ½" | 0,000 | ||||||
SI-19900018 | 63 x 2" | 0,000 |
PE100 Adapter PE - PE gjenger HUN
Vare nr.: | dxR | Vekt: | Enh/eske: | |||||
SI-19900013 | 20 x ½" | 0,000 | ||||||
SI-19900014 | 25 x ¾" | 0,000 | ||||||
SI-19900015 | 32 x 1" | 0,000 | ||||||
SI-19900016 | 40 x 1 ¼" | |||||||
SI-19900017 | 50 x 1 ½" | |||||||
SI-19900018 | 63 x 2" |
PE100 Adapter PE - PE gjenger redusert HUN
Vare nr.: | dxR | Vekt: | Enh/eske: | |||||
569-40-R25 | 40 x 1 " | 0,130 | ||||||
569-40-R20 | 40 x ¾ " | 0,150 | ||||||
815T40-R15 | 40 x ½ " | 0,241 |
PE100 Adapter PE - Messing gjenger HAN
Vare nr.: | dxR | Vekt: | Enh/eske: | |||||
PL-49219 020-R015 | 20 x ½" | 0,000 | ||||||
PL-49219 025-R020 | 25 x ¾" | 0,000 | ||||||
PL-49219 032-R015 | 32 x ½" | 0,000 | ||||||
PL-49219 032-R020 | 32 x ¾" | 0,000 | ||||||
PL-49219 032-R025 | 32 x 1" | 0,000 | ||||||
PL-49219 032-R032 | 32 x 1 ¼" | 0,000 | ||||||
PL-49219 032-R040 | 32 x 1 ½" | 0,000 | ||||||
PL-49219 040-R025 | 40 x 1" | 0,000 | ||||||
PL-49219 040-R032 | 40 x 1 ¼" | 0,000 | ||||||
PL-49219 040-R040 | 40 x 1 ½" | 0,000 | ||||||
PL-49219 040-R050 | 40 x 2" | 0,000 | ||||||
PL-49219 050-R025 | 50 x 1" | 0,000 | ||||||
PL-49219 050-R032 | 50 x 1 ¼" | 0,000 | ||||||
PL-49219 050-R040 | 50 x 1 ½" | 0,000 | ||||||
PL-49219 050-R050 | 50 x 2" | 0,000 | ||||||
PL-49219 063-R032 | 63 x 1 ¼" | 0,000 | ||||||
PL-49219 063-R040 | 63 x 1 ½" | 0,000 | ||||||
PL-49219 063-R050 | 63 x 2" | 0,000 | ||||||
PL-49219 075-R050 | 75 x 2" | 0,000 | ||||||
PL-49219 075-R065 | 75 x 2 ½" | 0,000 | ||||||
Varenummer tastes sammenhengende |
PE100 Adapter PE - Messing gjenger HUN
Vare nr.: | dxR | Vekt: | Enh/eske: | |||||
PL-49319 020-R015 | 20 x ½" | 0,000 | ||||||
PL-49319 025-R015 | 25 x ½" | 0,000 | ||||||
PL-49319 025-R020 | 25 x ¾" | 0,000 | ||||||
PL-49319 032-R020 | 32 x ¾" | 0,000 | ||||||
PL-49319 032-R025 | 32 x 1" | 0,000 | ||||||
PL-49319 032-R032 | 32 x 1 ¼" | 0,000 | ||||||
PL-49319 032-R040 | 32 x 1 ½" | 0,000 | ||||||
PL-49319 040-R025 | 40 x 1" | 0,000 | ||||||
PL-49319 040-R032 | 40 x 1 ¼" | 0,000 | ||||||
PL-49319 040-R040 | 40 x 1 ½" | 0,000 | ||||||
PL-49319 040-R050 | 40 x 2" | 0,000 | ||||||
PL-49319 050-R025 | 50 x 1" | 0,000 | ||||||
PL-49319 050-R032 | 50 x 1 ¼" | 0,000 | ||||||
PL-49319 050-R040 | 50 x 1 ½" | 0,000 | ||||||
PL-49319 050-R050 | 50 x 2" | 0,000 | ||||||
PL-49319 063-R032 | 63 x 1 ¼" | 0,000 | ||||||
PL-49319 063-R040 | 63 x 1 ½" | 0,000 | ||||||
PL-49319 063-R050 | 63 x 2" | 0,000 | ||||||
PL-49319 075-R050 | 75 x 2" | 0,000 | ||||||
PL-49319 075-R065 | 75 x 2 ½" | 0,000 |
PE100 Adapter PE - Messing gjenger HAN for el og speilsveis
Enkelte produkter finnes i tilsvarende alternativ fra forskjellige leverandører, og kan derfor avvike fra produktbildet, utforming og måldata. Hvis du er på jakt etter produktet, ta kontakt med oss for mer info.
Materialspesifikasjoner:
CW612N Messing etter UNI EN 12168
HDPE PE100, svart
NBR 70 Sh. A O-ring godkjent for gas og vann (DVGW)
Vare nr.: | Varebeskrivelse: ( dxR ) | T: | DN: | Ø: | L: | A: | S: | CH: | Vekt: | Enh/eske: |
MP-007201/2ADZ | 20 x 1/2" | 1/2" | 15 | 40 | 95 | 41 | 3,0 | 22 | 0,100 | |
MP-007253/4ADZ | 25 x 3/4" | 3/4" | 20 | 45 | 90 | 44 | 3,0 | 28 | 0,150 | |
MP-007321ADZ | 32 x 1" | 1" | 25 | 55 | 105 | 56 | 3,0 | 35 | 0,250 | |
MP-0073211/4ADZ | 32 x 1.1/4" | 1.1/4" | 32 | 55 | 105 | 56 | 3,0 | 44 | 0,380 | |
MP-0074011/4ADZ | 40 x 1.1/4"" | 1.1/4" | 32 | 65 | 120 | 56 | 3,7 | 44 | 0,400 | |
MP-0074011/2ADZ | 40 x 1.1/2" | 1.1/2" | 40 | 75 | 120 | 56 | 3,7 | 50 | 0,480 | |
MP-007501ADZ | 50 x 1" | 1" | 25 | 75 | 115 | 57 | 4,6 | 35 | 0,450 | |
MP-0075011/2ADZ | 50 x 1.1/2" | 1.1/2" | 40 | 75 | 125 | 57 | 4,6 | 50 | 0,520 | |
MP-007502ADZ | 50 x 2" | 2" | 50 | 85 | 130 | 57 | 4,6 | 62 | 0,700 | |
MP-0076311/2ADZ | 63 x 1.1/2" | 1.1/2" | 50 | 85 | 135 | 63 | 5,8 | 50 | 0,620 | |
MP-007632ADZ | 63 x 2" | 2" | 50 | 85 | 140 | 63 | 5,8 | 62 | 0,730 | |
MP-007752ADZ | 75 x 2" | 2" | 50 | 110 | 145 | 70 | 6,8 | 62 | 0,800 | |
MP-0077521/2ADZ | 75 x 2 1/2" | 2.1/2" | 65 | 110 | 155 | 70 | 6,8 | 77 | 1,200 | |
MP-007903ADZ | 90 x 3" | 3" | 80 | 125 | 170 | 78 | 8,2 | 90 | 1,600 | |
MP-0071104ADZ | 110 x 4" | 4" | 100 | 155 | 200 | 87 | 10,0 | 115 | 2,900 | |
125 x 4" | 4" | 100 | 155 | 200 | 92 | 11,4 | 115 | 2,900 |
Noen av disse adapterne med reduksjon er bestillingsvare / skaffevare Godkjenninger: EN 1555-3 (KIWA Italia n. KIP-095784) EN 12201-3 DM174 (KIWA Italia n. KIP-095789) EN ISO 15494 (KIWA Italia n. KIP095785) DVGW G 5600-1 (n. DW-7521CR0172) DVGW GW 335-B4 (n. DW-7511CR0155)
PE100 Adapter PE - Messing gjenger HUN el og speil
Enkelte produkter finnes i tilsvarende alternativ fra forskjellige leverandører, og kan derfor avvike fra produktbildet, utforming og måldata. Hvis du er på jakt etter produktet, ta kontakt med oss for mer info.
Vare nr.: | Varebeskrivelse: ( dxR ) | T: | DN: | Ø: | L: | A: | S: | Vekt: | Enh/eske: |
MP-008201/2ADZ | 20 x 1/2" | 1/2" | 15 | 40 | 80 | 0,080 | |||
MP-008253/4ADZ | 25 x 3/4" | 3/4" | 20 | 45 | 80 | 0,120 | |||
MP-008321ADZ | 32 x 1" | 1" | 25 | 55 | 90 | 0,200 | |||
MP-008401ADZ | 40 x 1" | 1.1/4" | 25 | 65 | 90 | 0,250 | |||
MP-0084011/4ADZ | 40 x 1.1/4"" | 1.1/4" | 32 | 65 | 100 | 0,300 | |||
MP-0084011/2ADZ | 40 x 1.1/2" | 1.1/2" | 40 | 75 | 100 | 0,320 | |||
MP-0085011/2ADZ | 50 x 1.1/2" | 1.1/2" | 40 | 75 | 100 | 0,350 | |||
MP-008502ADZ | 50 x 2" | 2" | 50 | 85 | 115 | 0,520 | |||
MP-0086311/2ADZ | 63 x 1.1/2" | 1.1/2" | 50 | 85 | 115 | 0,450 | |||
MP-008632ADZ | 63 x 2" | 2" | 50 | 85 | 120 | 0,580 | |||
MP-0087521/2ADZ | 75 x 2 1/2" | 2.1/2" | 65 | 110 | 130 | 0,750 | |||
MP-008903ADZ | 90 x 3" | 3" | 80 | 125 | 145 | 1,000 | |||
MP-0081104ADZ | 110 x 4" | 4" | 100 | 155 | 160 | 1,900 | |||
125 x 4" | 4" | 100 | 155 | 160 | 2,000 |
Noen av disse adapterne med reduksjon er bestillingsvare / skaffevare
PE100 Adapter PE - 304 Stål gjenger HAN m/union
Mangler det info på produktet?
Enten er dette nylig lagt til i produktbiblioteket og ikke ferdig registrert, eller at det mangler enkelte data.
Enkelte produkter finnes i tilsvarende alternativ fra forskjellige leverandører, og kan derfor avvike fra produktbildet, utforming og måldata. Hvis du er på jakt etter produktet, ta kontakt med oss for mer info.
Vare nr.: | dxR | e | L1 | L2 | l3 | l4 | Vekt: | Enh/eske: |
BR-255407103025R020 | 025 x 3/4" | 2,3 | 109 | 36 | 56 | 50 | 0,260 | |
BR-255407103032R025 | 032 x 1" | 3,0 | 122 | 42 | 65 | 54 | 0,380 | |
BR-255407103040R032 | 040 x 1 1/4" | 3,7 | 128 | 45 | 71 | 54 | 0,590 | |
BR-255407103050R040 | 050 x 1 1/2" | 4,6 | 146 | 52 | 81 | 62 | 0,770 | |
BR-255407103063R050 | 063 x 2" | 5,8 | 161 | 57 | 89 | 89 | 1,190 | |
BR-255407103075R065 | 075 x 2 1/2" | 6,9 | 152 | 71 | 130 | 130 | 2,020 | |
BR-255407103090R080 | 090 x 3" | 8,2 | 240 | 76 | 150 | 150 | 2,610 | |
BR-255407103110R100 | 110 x 4" | 10,0 | 273 | 88 | 170 | 100 | 4,440 |
PE100 Adapter PE - 304 Stål gjenger HUN m/union
Mangler det info på produktet?
Enten er dette nylig lagt til i produktbiblioteket og ikke ferdig registrert, eller at det mangler enkelte data.
Enkelte produkter finnes i tilsvarende alternativ fra forskjellige leverandører, og kan derfor avvike fra produktbildet, utforming og måldata. Hvis du er på jakt etter produktet, ta kontakt med oss for mer info.
Vare nr.: | dxR | Vekt: | Enh/eske: | |||||
BR-255402103025R020 | 025 x 3/4" | 0,000 | ||||||
BR-255402103032R025 | 032 x 1" | 0,000 | ||||||
BR-255402103040R032 | 040 x 1 1/4" | 0,000 | ||||||
BR-255402103050R040 | 050 x 1 1/2" | 0,000 | ||||||
BR-255402103063R050 | 063 x 2" | 0,000 | ||||||
BR-255402103075R065 | 075 x 2 1/2" | 0,000 | ||||||
BR-255402103090R080 | 090 x 3" | 0,000 | ||||||
BR-255402103110R100 | 110 x 4" | 0,000 |
PE el-muffe - Duktil Flens epoxybelagt
Produktet er skaffevare Ta kontakt for nærmere info.
Ref.nr.: | d/DN | L | L1 | d | D | D1 | D2 | D3 | Vekt: |
PL-497704063 | 63/50 | 217 | 57 | 43 | 104 | 51 | 125 | 165 | 4,350 |
PL-497704090 | 90/80 | 213 | 73 | 67 | 140 | 81 | 160 | 200 | 6,400 |
PL-497704110 | 110/100 | 221 | 81 | 84 | 159 | 101 | 180 | 220 | 8,050 |
PL-497704125 | 125/100 | 234 | 87 | 98 | 159 | 101 | 180 | 220 | 8,500 |
PL-497704160 | 160/150 | 274 | 104 | 125 | 215 | 151 | 240 | 285 | 14,000 |
PL-497704180 | 180/150 | 287 | 111 | 140 | 215 | 151 | 240 | 285 | 15,800 |
PL-497704225 | 225/200* | 314 | 122 | 176 | 271 | 270 | 295 | 285 | 25,000 |
PE el-muffe - Duktil Spissende epoxybelagt
Produktet er skaffevare Ta kontakt for nærmere info.
Ref.nr.: | d/DN: | L: | L1: | d: | D: | d1: | H: | A: | Vekt: |
PL-495704090080 | 90/80 | 254 | 73 | 43 | 98 | 67 | 94 | 69 | 2,874 |
PL-495704110100 | 110/100 | 275 | 80 | 67 | 118 | 84 | 96 | 79 | 4,170 |
PL-495704125100 | 125/100 | 280 | 85 | 84 | 118 | 98 | 91 | 87 | 4,569 |
PL-495704160150 | 160/150 | 322 | 97 | 98 | 170 | 125 | 102 | 104 | 8,105 |
PL-495704180150 | 180/150 | 339 | 104 | 125 | 170 | 140 | 103 | 114 | 10,121 |
PL-495704225200 | 225/200 | 372 | 118 | 140 | 222 | 176 | 109 | 140 | 12,2840 |
PL | 00 |