PP Serie1 Push-Fit - Albue 90gr. m/utv. messing gjenge
Kobling for PE trykkrør eller glatt ende mot PP gjengeparti BSP
Vare nr.: | d | A | A1 | E | G | l | l2 | UB: | UC: | Vekt: |
PL-107700032007 | 32 mm | 81 mm | 80 mm | 58 mm | 3/4" | 53 mm | 15 mm | 5 | 120 | 239 g |
PL-107700032010 | 32 mm | 81 mm | 83 mm | 58 mm | 1" | 53 mm | 17 mm | 5 | 120 | 172 g |
PL-107700032013 | 32 mm | 81 mm | 83 mm | 58 mm | 1 1/4" | 53 mm | 19 mm | 5 | 120 | 284 g |
32 mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 1 | 120 | |||
PL-107700040010 | 40 mm | 104 mm | 71 mm | 70 mm | 1" | 59 mm | 17 mm | 1 | 90 | 239 g |
PL-107700040013 | 40 mm | 104 mm | 71 mm | 70 mm | 1 1/4" | 59 mm | 19 mm | 1 | 90 | 295 g |
PL-107700040015 | 40 mm | 104 mm | 71 mm | 70 mm | 1 1/2" | 59 mm | 19 mm | 1 | 90 | 341 g |
PL-107700050010 | 50 mm | 116 mm | 62 mm | 85 mm | 1" | 79 mm | 19 mm | 1 | 70 | 337 g |
PL-107700050013 | 50 mm | 116 mm | 68 mm | 85 mm | 1 1/4" | 79 mm | 21 mm | 1 | 70 | 384 g |
PL-107700050015 | 50 mm | 116 mm | 73 mm | 85 mm | 1 1/2" | 79 mm | 21 mm | 1 | 50 | 431 g |
PL-107700050020 | 50 mm | 116 mm | 85 mm | 85 mm | 2" | 79 mm | 23 mm | 1 | 50 | 549 g |
PL-107700063013 | 63 mm | 134 mm | 74 mm | 103 mm | 1 1/4" | 90 mm | 21 mm | 1 | 30 | 559 g |
PL-107700063015 | 63 mm | 134 mm | 74 mm | 103 mm | 1 1/2" | 90 mm | 21 mm | 1 | 40 | 588 g |
PL-107700063020 | 63 mm | 134 mm | 85 mm | 103 mm | 2" | 90 mm | 26 mm | 1 | 40 | 726 g |
Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.