PP Serie1 Push-Fit - T-kobling m/innv. gjenge i gren
Varenr.: | d | Rp | A | E | H | l | l2 | UC | UB | Vekt: |
PL-101400020005 | 20 mm | 1/2″ | 43 mm | 41 mm | 123 mm | 45 mm | 17 mm | 1 | 200 | 84 g |
PL-101400020007 | 20 mm | 3/4″ | 46 mm | 41 mm | 123 mm | 45 mm | 18 mm | 1 | 180 | 88 g |
PL-101400020010 | 20 mm | 1″ | 52 mm | 41 mm | 123 mm | 45 mm | 21 mm | 1 | 180 | 99 g |
PL-101400025005 | 25 mm | 1/2″ | 46 mm | 47 mm | 134 mm | 48 mm | 17 mm | 1 | 140 | 105 g |
PL-101400025007 | 25 mm | 3/4″ | 46 mm | 47 mm | 134 mm | 48 mm | 18 mm | 1 | 140 | 107 g |
PL-101400025010 | 25 mm | 1″ | 54 mm | 47 mm | 134 mm | 48 mm | 21 mm | 1 | 140 | 114 g |
PL-101400032007 | 32 mm | 3/4″ | 52 mm | 58 mm | 152 mm | 54 mm | 18 mm | 1 | 80 | 172 g |
PL-101400032013 | 32 mm | 1 1/4″ | 63 mm | 58 mm | 152 mm | 54 mm | 24 mm | 1 | 60 | 215 g |
PL-101400032010 | 32 mm | 1″ | 55 mm | 58 mm | 152 mm | 54 mm | 21 mm | 1 | 80 | 183 g |
Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.