PP Serie1 Push-Fit - Union m/innv. gj.

d = Utvendig rørdimensjon på PE røret målt i millimeter
G = Gjengeparti, rørgjenge BSP

Vare nr.: d E G H l l2 Vekt:
PL-100300020007 20 mm 41 mm 3/4″ 71 mm 45 mm 18 mm 0,045 kg
PL-100300020005 20 mm 41 mm 1/2″ 67 mm 45 mm 17 mm 0,043 kg
PL-100300025010 25 mm 47 mm 1″ 80 mm 48 mm 21 mm 0,060 kg
PL-100300025007 25 mm 47 mm 3/4″ 71 mm 48 mm 18 mm 0,052 kg
PL-100300025005 25 mm 47 mm 1/2″ 70 mm 48 mm 17 mm 0,052 kg
PL-100300032013 32 mm 58 mm 1 1/4″ 90 mm 54 mm 24 mm 0,112 kg
PL-100300032010 32 mm 58 mm 1″ 79 mm 54 mm 21 mm 0,081 kg
PL-100300032007 32 mm 58 mm 3/4″ 77 mm 54 mm 18 mm 0,078 kg
PL-100300040010 40 mm 70 mm 1″ 97 mm 70 mm 21 mm 0,153 kg
PL-100300040013 40 mm 70 mm 1 1/4″ 100 mm 70 mm 24 mm 0,171 kg
PL-100300040015 40 mm 70 mm 1 1/2″ 103 mm 70 mm 24 mm 0,171 kg
PL-100300050013 50 mm 85 mm 1 1/4″ 110 mm 78 mm 24 mm 0,241 kg
PL-100300050015 50 mm 85 mm 1 1/2″ 110 mm 78 mm 24 mm 0,247 kg
PL-100300050020 50 mm 85 mm 2″ 118 mm 78 mm 29 mm 0,252 kg
PL-100300063015 63 mm 103 mm 1 1/2″ 125 mm 90 mm 24 mm 0,377 kg
PL-100300063020 63 mm 103 mm 2″ 129 mm 90 mm 29 mm 0,379 kg

Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.