PP Serie1 Push-Fit - T-kobling med reduksjon i gren
Varenr.: | d | d1 | A | E | E1 | H | l | l1 | UB | UC | Vekt: |
PL-103400025020 | 25 mm | 20 mm | 73 mm | 47 mm | 41 mm | 134 mm | 48 mm | 46 mm | 1 | 120 | 127 g |
PL-103400032020 | 32 mm | 20 mm | 75 mm | 58 mm | 41 mm | 152 mm | 54 mm | 46 mm | 1 | 80 | 185 g |
PL-103400032025 | 32 mm | 25 mm | 81 mm | 58 mm | 47 mm | 152 mm | 54 mm | 49 mm | 1 | 80 | 195 g |
PL-103400040025 | 40 mm | 25 mm | 86 mm | 70 mm | 47 mm | 192 mm | 70 mm | 49 mm | 1 | 55 | 325 g |
PL-103400040032 | 40 mm | 32 mm | 93 mm | 70 mm | 58 mm | 192 mm | 70 mm | 54 mm | 1 | 55 | 356 g |
PL-103400050025 | 50 mm | 25 mm | 90 mm | 85 mm | 47 mm | 214 mm | 78 mm | 49 mm | 1 | 35 | 500 g |
PL-103400050032 | 50 mm | 32 mm | 98 mm | 85 mm | 58 mm | 214 mm | 78 mm | 54 mm | 1 | 35 | 530 g |
PL-103400063025 | 63 mm | 25 mm | 96 mm | 103 mm | 47 mm | 262 mm | 90 mm | 49 mm | 1 | 24 | 848 g |
PL-103400063032 | 63 mm | 32 mm | 100 mm | 103 mm | 58 mm | 262 mm | 90 mm | 54 mm | 1 | 20 | 871 g |
Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.