PP Serie1 Push-Fit - Reduksjons Union (skjøt)
d | = Utvendig rørdimensjon på PE røret målt i millimeter |
d1 | = Utvendig rørdimensjon på PE røret redusert ende |
E | = Ytre fysiske diameter på del |
Vare nr.: | d | d1 | E | E1 | H | l | l1 | Vekt: |
PL-101100025020 | 25 mm | 20 mm | 47 mm | 41 mm | 100 mm | 48 mm | 45 mm | 0,075 kg |
PL-101100032025 | 32 mm | 25 mm | 58 mm | 47 mm | 110 mm | 54 mm | 48 mm | 0,109 kg |
PL-101100032020 | 32 mm | 20 mm | 58 mm | 41 mm | 106 mm | 54 mm | 45 mm | 0,095 kg |
PL-101100040032 | 40 mm | 32 mm | 70 mm | 58 mm | 139 mm | 71 mm | 55 mm | 0,196 kg |
PL-101100050025 | 50 mm | 25 mm | 85 mm | 47 mm | 151 mm | 0,262 kg | ||
PL-101100050032 | 50 mm | 32 mm | 85 mm | 58 mm | 151 mm | 0,285 kg | ||
PL-101100050040 | 50 mm | 40 mm | 85 mm | 58 mm | 165 mm | |||
PL-101100063032 | 63 mm | 32 mm | 103 mm | 58 mm | 170 mm | |||
PL-101100063040 | 63 mm | 40 mm | 103 mm | 85 mm | 184 mm | 0,485 kg | ||
PL-101100063050 | 63 mm | 50 mm | 103 mm | 85 mm | 187 mm |
Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.