PP Serie1 Push-Fit - T-kobling
Varenr.: | d | A | E | H | I | Kartong | Vekt: | |
PL-100400020 | 20 mm | 71 mm | 41 mm | 123 mm | 45 mm | 140 | 0,103 kg | |
PL-100400025 | 25 mm | 78 mm | 47 mm | 134 mm | 48 mm | 130 | 0,137 kg | |
PL-100400032 | 32 mm | 84 mm | 58 mm | 152 mm | 54 mm | 75 | 0,221 kg | |
PL-100400040 | 40 mm | 108 mm | 70 mm | 192 mm | 70 mm | 45 | 0,429 kg | |
PL-100400050 | 50 mm | 124 mm | 85 mm | 214 mm | 78 mm | 30 | 0,667 kg | |
PL-100400063 | 63 mm | 147 mm | 103 mm | 262 mm | 90 mm | 14 | 1,157 kg |
Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.