PP Serie1 Push-Fit - Albue 90gr. m/utv. gjenge
Kobling for PE trykkrør eller glatt ende mot PP gjengeparti BSP
Vare nr.: | d | A | A1 | E | G | l | l2 | UC | Vekt: |
PL-108500020005 | 20 mm | 66 mm | 41 mm | 41 mm | 1/2″ | 45 mm | 16 mm | 47 g | |
PL-108500020007 | 20 mm | 66 mm | 42 mm | 41 mm | 3/4″ | 45 mm | 17 mm | 52 g | |
PL-108500025005 | 25 mm | 74 mm | 44 mm | 47 mm | 1/2″ | 48 mm | 16 mm | 57.1 g | |
PL-108500025007 | 25 mm | 74 mm | 45 mm | 47 mm | 3/4″ | 48 mm | 17 mm | 63.8 g | |
PL-108500025010 | 25 mm | 74 mm | 47 mm | 47 mm | 1″ | 48 mm | 19 mm | 65 g | |
PL-108500032007 | 32 mm | 81 mm | 51 mm | 58 mm | 3/4″ | 53 mm | 17 mm | 90 g | |
PL-108500032010 | 32 mm | 81 mm | 53 mm | 58 mm | 1″ | 53 mm | 19 mm | 91.7 g | |
PL-108500032013 | 32 mm | 81 mm | 54 mm | 58 mm | 1 1/4″ | 53 mm | 21 mm | 114 g | |
PL-108500040010 | 40 mm | 107 mm | 57 mm | 1″ | 172.5 g | ||||
PL-108500040013 | 40 mm | 107 mm | 58 mm | 1 1/4″ | 188.78 g | ||||
PL-108500040015 | 40 mm | 107 mm | 60 mm | 1 1/2″ | 194.4 g | ||||
PL-108500050015 | 50 mm | 122 mm | 68 mm | 1 1/2″ | 65 | 290.1 g | |||
PL-108500050020 | 50 mm | 2″ | |||||||
PL-108500063015 | 63 mm | 1 1/2″ | |||||||
PL-108500063020 | 63 mm | 143 mm | 81 mm | 2″ | 40 | 492 g |
Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.