PP Serie1 Push-Fit - Union (skjøt)
d = | Utvendig rørdimensjon på PE røret målt i millimeter |
E = | Utvendig diameter i millimeter |
H = | Total lengde i millimeter |
l = | Innstikkslengde i millimeter |
Vare nr.: | d | E | H | l | Vekt: |
PL-100100020 | 20 mm | 41 mm | 92 mm | 45 mm | 0,064 kg |
PL-100100025 | 25 mm | 47 mm | 98 mm | 48 mm | 0,080 kg |
PL-100100032 | 32 mm | 58 mm | 108 mm | 53 mm | 0,125 kg |
PL-100100040 | 40 mm | 70 mm | 142 mm | 70 mm | 0,256 kg |
PL-100100050 | 50 mm | 85 mm | 158 mm | 78 mm | 0,369 kg |
PL-100100063 | 63 mm | 103 mm | 183 mm | 90 mm | 0,620 kg |
Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.