PE100 Bend Sømløst 22°, lang for elektrosveis, SDR11

Varenr.: Klasse: d e l1 le z kg
SI-10102702 SDR 11  32 2,9 60 60 113 0,077
SI-10102703 SDR 11  40 3,7 60 60 116 0,120
SI-10102705 SDR 11  50 4,6 100 100 140 0,200
SI-10102707 SDR 11  63 5,8 100 100 150 0,400
SI-10102709 SDR 11  75 6,8 100 100 155 0,520
SI-10102377 SDR 11  90 8,2 100 100 160 0,760
SI-10102379 SDR 11  110 10 150 150 219 1,500
SI-10102381 SDR 11  125 11,4 150 150 225 2,000
SI-10102710 SDR 11  140 12,7 150 150 231 2,200
SI-10102384 SDR 11  160 14,6 150 150 239 3,300
SI-10102386 SDR 11  180 16,4 150 150 247 3,700
SI-10102712 SDR 11  200 18,2 150 150 255 4,750
SI-10102388 SDR 11  225 20,5 150 150 266 6,300
SI-10102389 SDR 11  250 22,7 250 250 385 13,100
SI-10102714 SDR 11  280 25,4 250 250 400 16,300
SI-10102392 SDR 11  315 28,6 250 250 460 21,845
SI-10102717 SDR 11  355 32,2 300 300 540 34,900
SI-10102719 SDR 11  400 36,3 300 300 560 45,900
SI-10102721 SDR 11  450 40,9 300 300 580 60,200
SI-10102723 SDR 11  500 45,4 350 350 650 83,300
SI-10102725 SDR 11  560 50,8 350 350 680 108,600
SI-10102727 SDR 11  630 57,2 350 350 730 148,300
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.