PE100 Albue 45°, lang for elektrosveis, SDR11

Varenr.: Klasse: d e l1 le z kg
SI-19200207 SDR 11  20 1,9 52 52 70 0,025
SI-19200208 SDR 11  25 2,3 57 57 75 0,030
SI-19200209 SDR 11  32 2,9 67 67 90 0,045
SI-19200210 SDR 11  40 3,7 74 74 96 0,050
SI-19200211 SDR 11  50 4,6 62 62 78 0,121
SI-19200212 SDR 11  63 5,8 66 66 90 0,224
SI-19200213 SDR 11  75 6,8 71 71 90 0,285
SI-19200214 SDR 11  90 8,2 83 83 105 0,485
SI-19200215 SDR 11  110 10 93 93 122 0,810
SI-19200216 SDR 11  125 11,4 99 99 135 1,170
SI-19200338 SDR 11  140 12,7 121 121 164 1,600
SI-19200217 SDR 11  160 14,6 142 142 185 2,665
SI-19200218 SDR 11  180 16,4 143 143 190 3,411
SI-19200219 SDR 11  200 18,2 153 153 205 4,700
SI-19200220 SDR 11  225 20,5 154 154 210 6,065
SI-19200279 SDR 11  250 22,7 133 133 220 8,300
SI-19200281 SDR 11  280 25,4 144 144 320 10,600
SI-19200283 SDR 11  315 28,6 154 154 250 13,100

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel.
Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.