PE100 Bend 90°, lang for elektrosveis, SDR11

r = 1 x D

Varenr.: Klasse: d e l1 le z kg
SI-19100128 SDR 11  20 1,9 42 42 62 0,014
SI-19100129 SDR 11  25 2,3 42 42 68 0,023
SI-19100130 SDR 11  32 2,9 48 48 79 0,044
SI-19100131 SDR 11  40 3,7 52 52 92 0,080
SI-19100133 SDR 11  50 4,6 59 59 107 0,147
SI-19100032 SDR 11  63 5,8 69 69 131 0,300
SI-19100044 SDR 11  75 6,8 76 76 153 0,460
SI-19100046 SDR 11  90 8,2 83 83 176 0,745
SI-19100048 SDR 11  110 10 98 98 160 1,297
SI-19100051 SDR 11  125 11,4 92 92 216 1,820
SI-19100052 SDR 11  140 12,7 96 96 237 2,230
SI-19100053 SDR 11  160 14,6 103 103 262 3,460
SI-19100054 SDR 11  180 16,4 115 115 294 5,000
SI-19100055 SDR 11  200 18,2 123 123 325 6,760
SI-19100050 SDR 11  225 20,5 131 131 353 9,200
SI-19100092 SDR 11  250 22,7 134 134 384 12,985
SI-19100094 SDR 11  280 25,4 153 153 436 18,335
SI-19100096 SDR 11  315 28,6 154 154 471 33,300

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel.
Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.