PE100 Bend Sømløst 60°, lang for elektrosveis, SDR11

Varenr.: Klasse: d e l1 le z kg
SI-10101758 SDR 11  32 2,9 60 60 128 0,070
SI-10101759 SDR 11  40 3,7 60 60 135 0,120
SI-10101762 SDR 11  50 4,6 100 100 158 0,240
SI-10101765 SDR 11  63 5,8 100 100 173 0,420
SI-10101768 SDR 11  75 6,8 100 100 182 0,600
SI-10101771 SDR 11  90 8,2 100 100 193 0,900
SI-10101774 SDR 11  110 10 150 150 270 1,780
SI-10101777 SDR 11  125 11,4 150 150 283 2,500
SI-10101780 SDR 11  140 12,7 150 150 296 2,700
SI-10101783 SDR 11  160 14,6 150 150 313 4,500
SI-10101786 SDR 11  180 16,4 150 150 330 4,900
SI-10101789 SDR 11  200 18,2 150 150 348 6,400
SI-10101792 SDR 11  225 20,5 150 150 370 8,600
SI-10101795 SDR 11  250 22,7 250 250 500 14,500
SI-10101798 SDR 11  280 25,4 250 250 530 19,100
SI-10101801 SDR 11  315 28,6 250 250 612 25,600
SI-10102668 SDR 11  355 32,2 300 300 690 41,700
SI-10102670 SDR 11  400 36,3 300 300 730 55,800
SI-10102672 SDR 11  450 40,9 300 300 780 76,000
SI-10102674 SDR 11  500 45,4 350 350 880 104,600
SI-10102676 SDR 11  560 50,8 350 350 930 139,500
SI-10102678 SDR 11  630 57,2 350 350 1000 188,500
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.