PE100 Bend 90°, lang for elektrosveis, SDR17
r = 1 x D
Varenr.: | Klasse: | d | e | l1 | le | z | kg |
SI-19100132 | SDR 17 | 50 | 3 | 59 | 59 | 108 | 0,132 |
SI-19100031 | SDR 17 | 63 | 3,8 | 67 | 67 | 130 | 0,200 |
SI-19100043 | SDR 17 | 75 | 4,5 | 76 | 76 | 152 | 0,340 |
SI-19100045 | SDR 17 | 90 | 5,4 | 83 | 83 | 173 | 0,520 |
SI-19100047 | SDR 17 | 110 | 6,6 | 85 | 85 | 193 | 0,950 |
SI-19100056 | SDR 17 | 125 | 7,4 | 92 | 92 | 216 | 1,340 |
SI-19100057 | SDR 17 | 140 | 8,3 | 97 | 97 | 237 | 1,600 |
SI-19100058 | SDR 17 | 160 | 9,5 | 102 | 102 | 260 | 2,450 |
SI-19100059 | SDR 17 | 180 | 10,7 | 113 | 113 | 290 | 3,400 |
SI-19100060 | SDR 17 | 200 | 11,9 | 122 | 122 | 320 | 4,610 |
SI-19100049 | SDR 17 | 225 | 13,4 | 130 | 130 | 350 | 6,430 |
SI-19100091 | SDR 17 | 250 | 14,8 | 134 | 134 | 382 | 9,830 |
SI-19100093 | SDR 17 | 280 | 16,6 | 154 | 154 | 436 | 13,500 |
SI-19100095 | SDR 17 | 315 | 18,7 | 153 | 153 | 465 | 19,350 |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.