PE100 Bend Sømløst 45°, lang for elektrosveis, SDR11

Varenr.: Klasse: d e l1 le z kg
SI-10101615 SDR 11  32 2,9 60 60 120 0,077
SI-10101616 SDR 11  40 3,7 60 60 120 0,120
SI-10101619 SDR 11  50 4,6 100 100 149 0,240
SI-10101622 SDR 11  63 5,8 100 100 161 0,360
SI-10101625 SDR 11  75 6,8 100 100 168 0,560
SI-10101628 SDR 11  90 8,2 100 100 177 0,840
SI-10101631 SDR 11  110 10 150 150 243 1,700
SI-10101634 SDR 11  125 11,4 150 150 253 2,300
SI-10101637 SDR 11  140 12,7 150 150 262 2,800
SI-10101640 SDR 11  160 14,6 150 150 274 3,800
SI-10101643 SDR 11  180 16,4 150 150 287 5,140
SI-10101646 SDR 11  200 18,2 150 150 299 5,600
SI-10101648 SDR 11  225 20,5 150 150 315 7,400
SI-10101651 SDR 11  250 22,7 250 250 440 13,000
SI-10101653 SDR 11  280 25,4 250 250 460 15,000
SI-10101656 SDR 11  315 28,6 200 200 535 24,929
SI-10102063 SDR 11  355 32,2 300 300 620 39,500
SI-10102681 SDR 11  400 36,3 300 300 650 48,500
SI-10102683 SDR 11  450 40,9 300 300 680 69,800
SI-10102685 SDR 11  500 45,4 350 350 760 96,300
SI-10102687 SDR 11  560 50,8 350 350 800 129,800
SI-10102689 SDR 11  630 57,2 350 350 870 174,000
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.