PE100 Reduksjon, lang for elektrosveis, konsentrisk SDR11
Varenr.: | Klasse (e2): | d1 | d2 | e1 | e2 | l | l1 | l2 | kg | |
SI-10013260 | SDR 11 | 25 | 20 | 2,3 | 1,9 | 95 | 41 | 41 | 0,018 | |
SI-10013261 | SDR 11 | 32 | 20 | 2,9 | 1,9 | 105 | 44 | 41 | 0,024 | |
SI-10013262 | SDR 11 | 32 | 25 | 2,9 | 2,3 | 105 | 44 | 41 | 0,028 | |
SI-10013263 | SDR 11 | 40 | 20 | 3,7 | 1,9 | 115 | 49 | 41 | 0,035 | |
SI-10013264 | SDR 11 | 40 | 25 | 3,7 | 2,3 | 115 | 49 | 41 | 0,040 | |
SI-10013265 | SDR 11 | 40 | 32 | 3,7 | 2,9 | 115 | 49 | 44 | 0,040 | |
SI-10013266 | SDR 11 | 50 | 25 | 4,6 | 2,3 | 130 | 56 | 42 | 0,058 | |
SI-10013267 | SDR 11 | 50 | 32 | 4,6 | 2,9 | 132 | 57 | 47 | 0,065 | |
SI-10013268 | SDR 11 | 50 | 40 | 4,6 | 3,7 | 134 | 57 | 51 | 0,074 | |
SI-10013269 | SDR 11 | 63 | 32 | 5,8 | 2,9 | 142 | 63 | 45 | 0,100 | |
SI-10013270 | SDR 11 | 63 | 40 | 5,8 | 3,7 | 146 | 64 | 51 | 0,120 | |
SI-10013271 | SDR 11 | 63 | 50 | 5,8 | 4,6 | 152 | 64 | 58 | 0,140 | |
SI-10013273 | SDR 11 | 75 | 50 | 6,8 | 4,6 | 150 | 65 | 57 | 0,200 | |
SI-10013274 | SDR 11 | 75 | 63 | 6,8 | 5,8 | 166 | 70 | 65 | 0,225 | |
SI-10013275 | SDR 11 | 90 | 50 | 8,2 | 4,6 | 180 | 80 | 57 | 0,466 | |
SI-10013276 | SDR 11 | 90 | 63 | 8,2 | 5,8 | 182 | 80 | 69 | 0,500 | |
SI-10013277 | SDR 11 | 90 | 75 | 8,2 | 6,8 | 185 | 79 | 76 | 0,300 | |
SI-10013279 | SDR 11 | 110 | 63 | 10,0 | 5,8 | 185 | 84 | 69 | 0,440 | |
SI-10013280 | SDR 11 | 110 | 75 | 10,0 | 6,8 | 185 | 84 | 74 | 0,490 | |
SI-10013281 | SDR 11 | 110 | 90 | 10,0 | 8,2 | 185 | 85 | 81 | 0,520 | |
SI-10013282 | SDR 11 | 125 | 63 | 11,4 | 5,8 | 200 | 91 | 69 | 0,610 | |
SI-10013283 | SDR 11 | 125 | 90 | 11,4 | 8,2 | 200 | 91 | 80 | 0,655 | |
SI-10013284 | SDR 11 | 125 | 110 | 11,4 | 10,0 | 200 | 90 | 90 | 0,513 | |
SI-10013285 | SDR 11 | 140 | 75 | 12,7 | 6,8 | 225 | 110 | 70 | 0,850 | |
SI-10013286 | SDR 11 | 140 | 90 | 12,7 | 8,2 | 225 | 110 | 79 | 0,895 | |
SI-10013287 | SDR 11 | 140 | 110 | 12,7 | 10,0 | 230 | 110 | 88 | 0,920 | |
SI-10013288 | SDR 11 | 140 | 125 | 12,7 | 11,4 | 230 | 117 | 96 | 0,970 | |
SI-10013289 | SDR 11 | 160 | 90 | 14,6 | 8,2 | 248 | 109 | 84 | 1,292 | |
SI-10013290 | SDR 11 | 160 | 110 | 14,6 | 10,0 | 245 | 110 | 89 | 1,350 | |
SI-10013291 | SDR 11 | 160 | 125 | 14,6 | 11,4 | 245 | 122 | 95 | 1,405 | |
SI-10013292 | SDR 11 | 160 | 140 | 14,6 | 12,7 | 254 | 110 | 106 | 1,585 | |
SI-10013293 | SDR 11 | 180 | 90 | 16,4 | 8,2 | 237 | 105 | 79 | 1,530 | |
SI-10013294 | SDR 11 | 180 | 110 | 16,1 | 10,0 | 245 | 105 | 82 | 1,720 | |
SI-10013295 | SDR 11 | 180 | 125 | 16,4 | 11,4 | 245 | 105 | 87 | 1,840 | |
SI-10013296 | SDR 11 | 180 | 140 | 16,7 | 12,7 | 270 | 120 | 110 | 1,980 | |
SI-10013297 | SDR 11 | 180 | 160 | 16,4 | 14,6 | 270 | 126 | 125 | 2,120 | |
SI-10013298 | SDR 11 | 200 | 140 | 18,2 | 12,7 | 270 | 125 | 112 | 2,310 | |
SI-10013299 | SDR 11 | 200 | 160 | 18,2 | 14,6 | 275 | 122 | 122 | 2,430 | |
SI-10013300 | SDR 11 | 200 | 180 | 18,2 | 16,4 | 275 | 126 | 120 | 2,640 | |
SI-10013301 | SDR 11 | 225 | 140 | 20,5 | 12,7 | 295 | 134 | 112 | 2,904 | |
SI-10013302 | SDR 11 | 225 | 160 | 20,5 | 14,6 | 295 | 132 | 123 | 3,120 | |
SI-10013303 | SDR 11 | 225 | 180 | 20,5 | 16,4 | 290 | 128 | 120 | 3,320 | |
SI-10013304 | SDR 11 | 225 | 200 | 20,5 | 18,2 | 290 | 126 | 120 | 3,255 | |
SI-10013305 | SDR 11 | 250 | 160 | 22,7 | 14,6 | 290 | 149 | 100 | 3,705 | |
SI-10013306 | SDR 11 | 250 | 180 | 22,7 | 16,4 | 295 | 151 | 107 | 4,050 | |
SI-10013307 | SDR 11 | 250 | 200 | 22,7 | 18,2 | 302 | 151 | 116 | 4,380 | |
SI-10013308 | SDR 11 | 250 | 225 | 22,7 | 20,5 | 310 | 156 | 124 | 4,850 | |
SI-10013309 | SDR 11 | 280 | 200 | 25,4 | 18,2 | 333 | 140 | 112 | 5,850 | |
SI-10013310 | SDR 11 | 280 | 225 | 25,4 | 20,5 | 335 | 140 | 120 | 6,085 | |
SI-10013311 | SDR 11 | 280 | 250 | 25,4 | 22,7 | 340 | 140 | 130 | 6,540 | |
SI-10013312 | SDR 11 | 315 | 225 | 28,6 | 20,5 | 365 | 150 | 120 | 7,900 | |
SI-10013313 | SDR 11 | 315 | 250 | 28,6 | 22,7 | 365 | 150 | 130 | 8,100 | |
SI-10013314 | SDR 11 | 315 | 280 | 28,6 | 25,4 | 365 | 150 | 139 | 8,800 |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.