PE100 Bend Sømløst 90°, lang for elektrosveis, SDR11

Varenr.: Klasse: d e l1 le z kg
SI-10101927 SDR 11  32 2,9 60 60 148 0,100
SI-10101928 SDR 11  40 3,7 60 60 160 0,180
SI-10101931 SDR 11  50 4,6 100 100 195 0,260
SI-10101934 SDR 11  63 5,8 100 100 220 0,460
SI-10101937 SDR 11  75 6,8 100 100 238 0,700
SI-10101940 SDR 11  90 8,2 100 100 260 1,080
SI-10101943 SDR 11  110 10 150 150 340 2,100
SI-10101946 SDR 11  125 11,4 150 150 363 2,500
SI-10101949 SDR 11  140 12,7 150 150 385 3,220
SI-10101952 SDR 11  160 14,6 150 150 415 5,000
SI-10101955 SDR 11  180 16,4 150 150 445 6,100
SI-10101958 SDR 11  200 18,2 150 150 475 8,100
SI-10101961 SDR 11  225 20,5 150 150 513 11,000
SI-10101964 SDR 11  250 22,7 250 250 650 17,600
SI-10101967 SDR 11  280 25,4 250 250 695 23,500
SI-10101970 SDR 11  315 28,6 250 250 803 35,000
SI-10102656 SDR 11  355 32,2 300 300 900 53,300
SI-10102658 SDR 11  400 36,3 300 300 980 71,900
SI-10102660 SDR 11  450 40,9 300 300 1070 97,300
SI-10102662 SDR 11  500 45,4 350 350 1200 134,000
SI-10102664 SDR 11  560 50,8 350 350 1290 179,300
SI-10102666 SDR 11  630 57,2 350 350 1400 243,200
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.