PE100 Albue 45°, lang for elektrosveis, SDR17
Varenr.: | Klasse: | d | e | l1 | le | z | kg |
SI-19200189 | SDR 17 | 50 | 3 | 61 | 61 | 78 | 0,090 |
SI-19200191 | SDR 17 | 63 | 3,8 | 65 | 65 | 90 | 0,161 |
SI-19200193 | SDR 17 | 75 | 4,5 | 71 | 71 | 90 | 0,196 |
SI-19200195 | SDR 17 | 90 | 5,4 | 82 | 82 | 105 | 0,320 |
SI-19200197 | SDR 17 | 110 | 6,6 | 91 | 91 | 122 | 0,490 |
SI-19200199 | SDR 17 | 125 | 7,4 | 97 | 97 | 135 | 0,800 |
SI-19200378 | SDR 17 | 140 | 8,5 | 120 | 120 | 164 | 1,100 |
SI-19200200 | SDR 17 | 160 | 9,5 | 142 | 142 | 185 | 1,800 |
SI-19200202 | SDR 17 | 180 | 10,7 | 141 | 141 | 190 | 2,355 |
SI-19200204 | SDR 17 | 200 | 11,9 | 152 | 152 | 205 | 2,300 |
SI-19200206 | SDR 17 | 225 | 13,4 | 153 | 153 | 210 | 4,100 |
SI-19200278 | SDR 17 | 250 | 14,8 | 133 | 133 | 220 | 5,830 |
SI-19200280 | SDR 17 | 280 | 16,6 | 142 | 142 | 230 | 8,100 |
SI-19200282 | SDR 17 | 315 | 18,7 | 154 | 154 | 250 | 11,200 |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.