Gjennomføringspakning - Pakning tilpasset rørgjenger med anlegg
Kombineres gjerne med en kontramutter på gjennoføringer.
Dim (M) er rørgjengedimensjonen som pakningen går utenpå.
Vare nr.: | Dim (M): | d innvendig: (mm) | D utvendig: (mm) | Tykkelse: (s) | Vekt: | |
GK6280-G40013 | 3/8" | 17,0 | 24,5 | 2,5 | 0,000 kg | |
GK6280-G40002 | 1/2" | 21,0 | 33,0 | 2,5 | 0,005 kg | |
GK6280-G40015 | 3/4" | 27,5 | 39,5 | 2,5 | 0,000 kg | |
GK6280-G40004 | 1" | 33,0 | 45,0 | 3,0 | 0,000 kg | |
GK6280-G40005 | 1.1/4" | 40,0 | 60,0 | 4,0 | 0,002 kg | |
GK6280-G40006 | 1.1/2" | 47,0 | 67,0 | 3,0 | 0,000 kg | |
GK6280-G40007 | 2" | 59,0 | 86,0 | 4,0 | 0,000 kg | |
GK6280-G40008 | 2.1/2" | 76,0 | 94,5 | 4,0 | 0,000 kg |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.