PP - T-rør
Tekniske data: | ||
Dim.: | Trykkrating: | |
1/2″ - 1" | PN10 | |
1 1/4″ - 2" | PN6 | |
1 1/4″ - 2" forsterket |
PN10 | |
Gjengene må tettes med PTFE tape (gjengetape) eller annet egnet tettemiddel for plastgjenger.
Vare nr.: | G1 | H | l2 | UB | UC | Vekt: |
PL-05047055 | 1/2″ | 58 mm | 17 mm | 10 | 800 | 0,028 kg |
PL-05047077 | 3/4″ | 64 mm | 18 mm | 10 | 500 | 0,039 kg |
PL-05047100 | 1″ | 81 mm | 21 mm | 10 | 260 | 0,061 kg |
PL-05047188 | 1 1/4″ | 96 mm | 25 mm | 5 | 140 | 0,114 kg |
PL-05047155 | 1 1/2″ | 108 mm | 25 mm | 5 | 90 | 0,157 kg |
PL-05047200 | 2″ | 130 mm | 30 mm | 5 | 60 | 0,205 kg |
G1 | H | l2 | UB | UC | Vekt: | |
PL-05046188 | 1 1/4″ | 96 mm | 25 mm | 5 | 140 | 0,150 kg |
PL-05046155 | 1 1/2″ | 108 mm | 25 mm | 5 | 90 | 0,204 kg |
PL-05046200 | 2″ | 130 mm | 30 mm | 5 | 60 | 0,268 kg |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.