GEO Large - Samlekummer
HAIEX Energisystem GEO-LARGE Samlekummer
Kummer med svært god oversikt
Nedstigbare kummer
Fotavtrykk: | L:1460 x B:1060mm |
Høyde: | 1200mm + ramme |
Utgående flow: | Ø 40mm Kuleventil PVC med PE-stuss for el-sveis |
Inngående flow: | Ø 40mm PE-stuss for el-sveis og balansering / strupeventil |
Balansering: | Flowmeter i kunststoff, flere valgmuligheter |
Lufte/påfylling: | Kuleventiler med 1" gjenge tilkobling |
Kan leveres med hovedstokk dimensjonering etter ønske
Leveres med ulike teleskopiske lokk og tilbehør etter tenkt installasjon og behov.
Alle kummer leveres med hovedstengeventiler dersom ikke annet er spesielt ønsket.
Det er også lufte- og påfyllingsventiler, og evt. separat automatisk lufteventil.
Kursene reguleres / strupes og flow kan avleses på flowmetere i kunststoff.
Vare nr.: | Varebeskrivelse: | Hovedtilkobl.: | Kurser: | Hovedvent.: | Tilk.sider: | ||
GEO-LARGE-STDG02 | 2 kurser x 40/63 Mefco vent. | Ø63mm | Ø40mm | Kule | 1 side | ||
GEO-LARGE-STDG03 | 3 kurser x 40/63 Mefco vent. | Ø63mm | Ø40mm | Kule | 1 side | ||
GEO-LARGE-STDG04 | 4 kurser x 40/63 Mefco vent. | Ø63mm | Ø40mm | Kule | 1 side | ||
GEO-LARGE-STDG05 | 5 kurser x 40/75 Mefco vent. | Ø75mm | Ø40mm | Kule | 1 side | ||
GEO-LARGE-STDG06 | 6 kurser x 40/75 Mefco vent. | Ø75mm | Ø40mm | Kule | 1 side | ||
GEO-LARGE-STDG07 | 7 kurser x 40/75 Mefco vent. | Ø75mm | Ø40mm | ||||
GEO-LARGE-STDG08 | 8 kurser x 40/90 Mefco vent. | Ø90mm | Ø40mm | Kule | |||
GEO-LARGE-STDG09 | 9 kurser x 40/90 Mefco vent. | Ø90mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG10 | 10kurser x 40/90 Mefco vent. | Ø90mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG11 | 11kurser x 40/110 Mefco vent. | Ø110mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG12 | 12kurser x 40/110 Mefco vent. | Ø110mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG13 | 13kurser x 40/110 Mefco vent. | Ø110mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG14 | 14kurser x 40/110 Mefco vent. | Ø110mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG15 | 15kurser x 40/125 Mefco vent. | Ø125mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG16 | 16kurser x 40/125 Mefco vent. | Ø125mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG17 | 17kurser x 40/125 Mefco vent. | Ø125mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG18 | 18kurser x 40/125 Mefco vent. | Ø125mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG19 | 19kurser x 40/125 Mefco vent. | Ø125mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-STDG20 | 20kurser x 40/125 Mefco vent. | Ø125mm | Ø40mm | Butterfly | |||
GEO-LARGE-TOM | Tom plastkum | - | - | - |
Kummene er i utgangspunktet bestykket med kurser beregnet for jevnt fordelte brønner. Gjennomstrømning på rundt 75% av full åpning. Ved store avstandsforskjeller i transport kan det være behov for høyere sirkulasjonshastighet og større reguleringsområde. Ved endring av hoveddimensjoner og annen type bestykning vil retninger og maksimalt antall kurser kunne endre seg avhengig av fysisk plass.