Bakkekraner PE
Bakkekraner i PE, helstøpt for montering med elektrosveis eller mekaniske deler.
Fiberforsterket kule og spindel.
Vann PN16
Varenr.: | Dim. (d): | B | Dp | E | E1 | h | H | H1 | L | L1 | UC | Vekt: |
PL-43625025 | 25 mm | 65 mm | 19 mm | 80 mm | 70 mm | 40 mm | 94 mm | 50 mm | 300 mm | 103 mm | 12 | 700 g |
PL-43625032 | 32 mm | 65 mm | 24 mm | 80 mm | 70 mm | 40 mm | 94 mm | 50 mm | 300 mm | 103 mm | 12 | 700 g |
PL-43625040 | 40 mm | 65 mm | 24 mm | 80 mm | 70 mm | 40 mm | 94 mm | 50 mm | 300 mm | 103 mm | 12 | 800 g |
PL-43625050 | 50 mm | 87 mm | 39 mm | 120 mm | 85 mm | 40 mm | 160 mm | 80 mm | 414 mm | 130 mm | 4 | 2950 g |
PL-43625063 | 63 mm | 87 mm | 48 mm | 120 mm | 85 mm | 40 mm | 160 mm | 80 mm | 414 mm | 130 mm | 4 | 2600 g |
PL-43625075 | 75 mm | 87 mm | 48 mm | 120 mm | 85 mm | 40 mm | 160 mm | 80 mm | 414 mm | 130 mm | 4 | 2300 g |
PL-43625090 | 90 mm | 93 mm | 70 mm | 200 mm | 85 mm | 40 mm | 200 mm | 110 mm | 550 mm | 176 mm | 2 | 6700 g |
PL-43625110 | 110 mm | 93 mm | 86 mm | 200 mm | 85 mm | 40 mm | 200 mm | 110 mm | 550 mm | 178 mm | 2 | 6700 g |
PL-43625125 | 125 mm | 93 mm | 86 mm | 200 mm | 85 mm | 40 mm | 200 mm | 110 mm | 550 mm | 182 mm | 2 | 6100 g |
4362A7160 | 160 mm | 2 | 13000 g | |||||||||
4362A7180 | 180 mm | 1 | 13600 g | |||||||||
4362A7225 | 225 mm | 1 | 18200 g |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.