Slusekraner i messing
Slusekran i messing
Vare nr.: | Dim.: | Vekt: | ||
15720 | 1/2'' | 0,200kg | ||
15725 | 3/4'' | 0,280kg | ||
15732 | 1" | 0,410kg | ||
15740 | 1"1/4 | 0,612kg | ||
15750 | 1"1/2 | 0,760kg | ||
15763 | 2" | 1,150kg | ||
15775 | 3" | 1,820kg |
CIM 70BS - Slusekran i messing,sterk type
Nominelt trykk: PN20 Driftstemperatur: -10°C - 186°C
Dette er bestillingsvare.
Begrenset mengde tilgjengelig på lager i enkelte dimensjoner.
1/4"- 2" CR messing (avsink.fri) CIM70BSCR
2 1/2" - 4" messing CIM70BS
Vare nr.: | Dim.: | DN | A | B | C | D | CH1 | CH2 | CH3 | d | Vekt: |
CIM5512306 | 3/8" | ||||||||||
CIM5512307 | 1/2'' | 13 | 55 | 81 | 44 | 12 | 27 | 22 | 19 | 8 | 0,280 |
CIM5512309 | 3/4'' | 19,4 | 60 | 97 | 48 | 13 | 33 | 24 | 21 | 8 | 0,400 |
CIM5512312 | 1" | 26 | 65 | 108 | 55 | 15,5 | 40 | 26 | 21 | 9 | 0,545 |
CIM5512314 | 1"1/4 | 32 | 75 | 122 | 61 | 16,5 | 50 | 32 | 25 | 10 | 0,830 |
CIM5512316 | 1"1/2 | 38,5 | 80 | 142 | 65 | 18 | 56 | 42 | 25 | 11 | 1,240 |
CIM5512318 | 2" | 50,4 | 90 | 166 | 71 | 19 | 69 | 52 | 29 | 12,1 | 1,850 |
CIM5512321 | 2"1/2 | 64 | 120 | 212 | 92 | 24 | 85 | 60 | 33 | 16 | 3,455 |
CIM5512322 | 3" | 76,2 | 140 | 248 | 98 | 26 | 100 | 80 | 37 | 17 | 5,090 |
CIM5512323 | 4" | 101,6 | 175 | 297 | 107 | 28 | 130 | 110 | 45 | 19 | 8,825 |
Tekniske data og linker:
Produktet har godkjenning hos SINTEF Byggforsk
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.
CIM 70BSNCR - Slusekran i messing, med labb
Dette er bestillingsvare.
Praktisk sluseventil der man ønsker å kunne forlenge spindelen med en stang.
Denne er ikke beregnet for nedgraving som bakkekran, men kan stå som stengekran i tilgjengelig kum.
Vare nr.: | Dim.: | DN | A | B | C | D | CH1 | CH2 | CH3 | d | Vekt: |
CIM5512301 | 1'' | ||||||||||
CIM5512302 | 1"1/4 | ||||||||||
CIM5512303 | 1"1/2 | ||||||||||
CIM5512304 | 2" | ||||||||||