Reduksjonsflens konsentrisk
PN10 / PN16 etter DIN EN 545.
Varenr.: | Dim. DN1: | Dim. DN2: | PN: | L: | Vekt: |
IN2153472 | DN065 | DN050 | 10 | 200 | 8,0 |
IN2153473 | DN080 | DN080 | 10 | 200 | 7,3 |
IN2153474 | DN080 | DN065 | 10 | 200 | 8,7 |
IN2153475 | DN100 | DN050 | 10 | 200 | 9,5 |
IN2153476 | DN100 | DN065 | 10 | 200 | 11,2 |
IN2153477 | DN100 | DN080 | 10 | 200 | 9,3 |
IN2153479 | DN125 | DN080 | 10 | 200 | 19,0 |
IN2153481 | DN125 | DN100 | 10 | 200 | 11,4 |
IN2153482 | DN150 | DN080 | 10 | 200 | 12,2 |
IN2153483 | DN150 | DN100 | 10 | 200 | 12,8 |
IN2153484 | DN150 | DN125 | 10 | 200 | 14,1 |
IN2153485 | DN200 | DN080 | 10 | 200 | 18,1 |
IN2153486 | DN200 | DN100 | 10 | 300 | 20,5 |
IN2153487 | DN200 | DN125 | 10 | 300 | 18,9 |
IN2153488 | DN200 | DN150 | 10 | 300 | 22,0 |
IN2153489 | DN250 | DN100 | 10 | 300 | 22,0 |
IN2153491 | DN250 | DN125 | 10 | 300 | 23,0 |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.