Flensebend 45
Flensebend
Materiale: GGG-400, EN GJS-400-18, EN 1563
Varenr.: | Dim. (DN innv.): | PN: | A: | Vekt: |
IN2153456 | DN080 | 10/10 | 130 | 9,5 |
IN2153457 | DN100 | 10/10 | 140 | 11,4 |
IN2153458 | DN125 | 10/10 | 150 | 14,6 |
IN2153459 | DN150 | 10/10 | 160 | 18,7 |
IN2153461 | DN200 | 10 | 180 | 27,5 |
IN2153462 | DN250 | 10 | 350 | 80,0 |
IN2153463 | DN300 | 10 | 400 | 112,0 |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.