Reduksjonsflenser
Reduksjonsflens m/pinneskruer NT 10 | |
Reduksjonsflens konsentrisk NT 10 |
Reduksjonsflens konsentrisk
PN10 / PN16 etter DIN EN 545.
Varenr.: | Dim. DN1: | Dim. DN2: | PN: | L: | Vekt: |
IN2153472 | DN065 | DN050 | 10 | 200 | 8,0 |
IN2153473 | DN080 | DN080 | 10 | 200 | 7,3 |
IN2153474 | DN080 | DN065 | 10 | 200 | 8,7 |
IN2153475 | DN100 | DN050 | 10 | 200 | 9,5 |
IN2153476 | DN100 | DN065 | 10 | 200 | 11,2 |
IN2153477 | DN100 | DN080 | 10 | 200 | 9,3 |
IN2153479 | DN125 | DN080 | 10 | 200 | 19,0 |
IN2153481 | DN125 | DN100 | 10 | 200 | 11,4 |
IN2153482 | DN150 | DN080 | 10 | 200 | 12,2 |
IN2153483 | DN150 | DN100 | 10 | 200 | 12,8 |
IN2153484 | DN150 | DN125 | 10 | 200 | 14,1 |
IN2153485 | DN200 | DN080 | 10 | 200 | 18,1 |
IN2153486 | DN200 | DN100 | 10 | 300 | 20,5 |
IN2153487 | DN200 | DN125 | 10 | 300 | 18,9 |
IN2153488 | DN200 | DN150 | 10 | 300 | 22,0 |
IN2153489 | DN250 | DN100 | 10 | 300 | 22,0 |
IN2153491 | DN250 | DN125 | 10 | 300 | 23,0 |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.
Reduksjonsflens med pinneskruer
Ductilt støpejern etter DIN EN 545. Epoxy coating etter RALGZ 662, minimum thickness 250 μm. Pinnebolter er varmgalvaniserte. Leveres med skive, mutter og beskyttelseshetter.
Type A Har pinnebolter på begge sider
Type B Har kun pinnebolter i minste dimensjon tilkoblingsside.
Varenr.: | Type: | DN1 | DN2 | Lengde: | B | C | D | E | Vekt: | |
IN2153607 | A | 050 | 080 | 25,0 | B1 | C1 | D1 | E1 | 4,0 | |
IN2153608 | A | 050 | 100 | 27,0 | B2 | C2 | D2 | E2 | 5,0 | |
IN2153609 | B | 050 | 150 | 30,0 | B3 | C3 | D3 | E3 | 7,0 | |
IN2153611 | A | 065 | 080 | 25,0 | B4 | C4 | D4 | E4 | 8,0 | |
IN2153612 | A | 065 | 100 | 27,0 | B5 | C5 | D5 | E5 | 9,0 | |
IN2153613 | B | 065 | 150 | 30,0 | B6 | C6 | D6 | E6 | 10,8 | |
IN2153614 | A | 080 | 100 | 27,0 | B7 | C7 | D7 | E7 | 8,4 | |
IN2153615 | A | 080 | 125 | 30,0 | B8 | C8 | D8 | E8 | 8,0 | |
IN2153616 | B | 080 | 150 | 30,0 | B9 | C9 | D9 | E9 | 10,7 | |
IN2153617 | A | 100 | 125 | 30,0 | B10 | C10 | D10 | E10 | 7,6 | |
IN2153618 | A | 100 | 200 | 30,0 | B11 | C11 | D11 | E11 | 11,2 | |
IN2153619 | B | 100 | 250 | 30,0 | B12 | C12 | D12 | E12 | 14,9 | |
IN2153621 | A | 125 | 150 | 30,0 | B12 | C12 | D12 | E12 | 11,2 | |
IN2153622 | B | 125 | 200 | 30,0 | B12 | C12 | D12 | E12 | 13,7 | |
IN2153623 | B | 125 | 250 | 31,0 | B12 | C12 | D12 | E12 | 40,0 | |
IN2153624 | A | 150 | 200 | 29,0 | B12 | C12 | D12 | E12 | ||
IN2153625 | A | 150 | 250 | B12 | C12 | D12 | E12 | |||
IN2153626 | B | 150 | 300 | B12 | C12 | D12 | E12 | |||
IN2153627 | A | 200 | 250 | B12 | C12 | D12 | E12 | |||
IN2153628 | B | 200 | 300 | B12 | C12 | D12 | E12 |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.