Krager SDR17 - Lange for elektrosveis
Varenr.: | Klasse: | d | e | d3 | d4 | l / z2 | h1 | l1 | h4 | kg |
SI-19400107 | SDR 17 | 50 | 3 | 61 | 88 | 108 | 12 | 79 | 79 | 0,114 |
SI-19400119 | SDR 17 | 63 | 3,8 | 75 | 102 | 120 | 14 | 88 | 88 | 0,166 |
SI-19400109 | SDR 17 | 75 | 4,5 | 89 | 122 | 130 | 16 | 92 | 92 | 0,265 |
SI-19400121 | SDR 17 | 90 | 5,4 | 105 | 138 | 143 | 17 | 97 | 97 | 0,400 |
SI-19400122 | SDR 17 | 110 | 6,6 | 125 | 158 | 165 | 18 | 111 | 111 | 0,532 |
SI-19400123 | SDR 17 | 125 | 7,4 | 132 | 158 | 183 | 18 | 141 | 141 | 0,640 |
SI-19400110 | SDR 17 | 140 | 8,3 | 155 | 188 | 200 | 18 | 128 | 128 | 1,160 |
SI-19400042 | SDR 17 | 160 | 9,5 | 175 | 212 | 208 | 18 | 157 | 157 | 1,280 |
SI-19400045 | SDR 17 | 180 | 10,7 | 180 | 212 | 199 | 20 | 177 | 177 | 2,220 |
SI-19400126 | SDR 17 | 200 | 11,9 | 232 | 268 | 199 | 24 | 133 | 133 | 2,195 |
SI-19400049 | SDR 17 | 225 | 13,4 | 235 | 268 | 201 | 24 | 144 | 144 | 3,535 |
SI-19400128 | SDR 17 | 250 | 14,8 | 285 | 320 | 220 | 25 | 148 | 148 | 4,040 |
SI-19400131 | SDR 17 | 280 | 16,6 | 291 | 320 | 230 | 25 | 154 | 154 | 4,800 |
SI-19400133 | SDR 17 | 315 | 18,7 | 335 | 370 | 242 | 25 | 166 | 166 | 5,060 |
SI-19400191 | SDR 17 | 355 | 21,1 | 373 | 430 | 261 | 30 | 179 | 179 | 7,300 |
SI-19400193 | SDR 17 | 400 | 23,7 | 427 | 483 | 290 | 33 | 196 | 196 | 10,300 |
(Forbehold om tekniske endringer (produksjon) uten varsel eller eventuelle skrivefeil i tabell)