Krager SDR11 - Lange for elektrosveis

Varenr.: Klasse: d e d3 d4 l / z2 h1 l1 h4 kg
SI-19400116 SDR 11  20 1,9 27 45 85 7 41 41 0,040
SI-19400117 SDR 11  25 2,3 33 58 86 9 62 62 0,040
SI-19400105 SDR 11  32 2,9 40 68 86 10 62 62 0,061
SI-19400106 SDR 11  40 3,7 50 78 85 11 49 49 0,088
SI-19400108 SDR 11  50 4,6 61 88 106 12 78 78 0,133
SI-19400034 SDR 11  63 5,8 75 102 120 14 88 88 0,220
SI-19400035 SDR 11  75 6,8 89 122 129 16 94 94 0,340
SI-19400037 SDR 11  90 8,2 105 138 143 17 99 99 0,485
SI-19400039 SDR 11  110 10 125 158 163 18 110 110 0,690
SI-19400041 SDR 11  125 11,4 132 158 183 25 134 134 0,940
SI-19400111 SDR 11  140 12,7 155 188 200 25 128 128 1,260
SI-19400043 SDR 11  160 14,6 175 212 207 25 155 155 1,585
SI-19400046 SDR 11  180 16,4 180 212 202 30 170 170 2,020
SI-19400112 SDR 11  200 18,2 232 268 200 32 118 118 3,125
SI-19400050 SDR 11  225 20,5 235 268 201 32 135 135 3,260
SI-19400129 SDR 11  250 22,7 285 320 219 35 138 138 4,870
SI-19400132 SDR 11  280 25,4 291 320 231 35 144 144 5,590
SI-19400134 SDR 11  315 28,6 335 370 239 35 158 158 7,785
SI-19400192 SDR 11  355 32,2 373 430 260 40 176 176 10,400
SI-19400194 SDR 11  400 36,3 427 482 290 46 186 186 14,590

(Forbehold om tekniske endringer (produksjon) uten varsel eller eventuelle skrivefeil i tabell)