Slangenippel PP innv. gjenget.
F = Dimensjon på innvendigngjenge i tommer (rørgjenge)
D = Utvendig mål på slangestuss i mm.
Vare nr.: | Dim: | H mm | D mm | Vekt: |
GK6280-100525 | 1.1/4" | 28,5 | 25 (1") | 0,045 |
GK6280-100533 | 1.1/4" | 28,5 | 32 | 0,045 |
GK6280-100540 | 1.1/4" | 40 | ||
GK6280-100745 | 2" | 45 | ||
GK6280-100750 | 2" | 50 | ||
GK6280-100760 | 2" | 21,0 | 60 | |
Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.