SDR11 Trykkrør

Trykklasse etter designfaktor: c=1,25 - PN12,5 c=1,6 - PN10
D =           Utvendig mål i millimeter
emin =  Minste godstykkelse / veggtykkelse i millimeter
SDR = Forholdstall diameter / veggtykkelse. Klassifiseringen er en tilnærmet verdi.
Maks OEP =     Maksimal ovalitet rett etter produksjon 

Klikk her for å handle SDR11 trykkrør i nettbutikk - I kategorien SDR11 er det kun metervare tilgjengelig, oppgi ønsket lengde.
Dersom kombinasjon av standardlengder ønskes, legg inn lengdene etter hverandre.
Ved behandling av ordre vil varelinjer konverteres til standardkveil.
Rør kan også kappes eller produseres på ønskede lengder til forbrukerkunde (*kapptillegg for forhandler på standardvare) 

D nom.:(utvendig mål) D maks: Maks OEP: emin(gods i mm) emaks(gods i mm) Beregnet midlerevekt
           
20 20,3 1,2 2 2,3 0,12
25 25,3 1,2 2,3 2,7 0,17
32 32,3 1,3 (2,9) 3,0 3,4 0,28
40 40,4 1,4 3,7 4,2 0,43
50 50,4 1,4 4,6 5,2 0,67
63 63,4 1,5 5,8 6,5 1,05
75 75,5 1,6 6,8 7,6 1,47
90 90,6 1,8 8,2 9,2 2,13
110 110,7 2,2 10 11,1 3,16
125 125,8 2,5 11,4 12,7 4,1
140 140,9 2,8 12,7 14,1 5,12
160 161 3,2 14,6 16,2 6,72
180 181,1 3,6 16,4 18,2 8,49
200 201,1 4 18,2 20,2 10,47
225 226,4 4,5 20,5 22,7 13,25
250 251,5 5 22,7 25,1 16,3
280 281,7 9,8 25,4 28,1 20,43
315 316,9 11,1 28,6 31,6 25,86

16mm x 2,0 - SDR11 (PE80)

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE801611 Mtr.vare  -  - 0,091 kg/m
ST801611100 100m (0,70m)² x 0,20m    
ST801611150 150m (0,70m)² x 0,20m 0,098m³ 13,650 kg
ST801611200 200m (0,75m)² x 0,20m 0,112m³ 18,200 kg
ST801611300 300m (0,85m)² x 0,20m 0,144m³ 27,300 kg

20mm x 2,0 - SDR11 (PE80)

Klikk her for å handle 20mm i nettbutikk - I kategorien SDR11 er det kun metervare tilgjengelig, oppgi ønsket lengde.

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE802011 Mtr.vare  -  - 0,118 kg/m
ST80201150   50m (0,68m)² x 0,15m 0,069m³ 5,900 kg
ST802011100 100m (0,75m)² x 0,17m 0,095m³ 11,800 kg
ST802011150 150m (0,80m)² x 0,20m 0,128m³ 17,700 kg
ST802011200 200m (0,85m)² x 0,20m 0,140m³ 23,600 kg
ST802011300 300m (1,00m)² x 0,20m 0,200m³ 35,400 kg

25mm x 2,3 SDR11 (PE80)

- I kategorien SDR11 er det kun metervare tilgjengelig, oppgi ønsket lengde i netthandel.

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE802511 Mtr.vare  -  - 0,172 kg/m
ST80251150   50m (0,75m)² x 0,20m 0,122m³ 8,600 kg
ST802511100 100m (0,90m)² x 0,20m 0,162m³ 17,200 kg
ST802511150 150m (1,10m)² x 0,20m 0,242m³ 25,800 kg
ST802511200 200m (0,95m)² x 0,25m 0,220m³ 34,400 kg
ST802511300 300m (1,10m)² x 0,25m 0,300m³ 51,600 kg

32mm x 3,0 SDR11 (PE80)

Rør for ordinær vannforsyning, stikkledninger inn til hus. Pumpeledning

Klikk her for å handle 32mm i nettbutikk - I kategorien SDR11 er det kun metervare tilgjengelig, oppgi ønsket lengde.

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE803211 Mtr.vare  -  - 0,274 kg/m
ST80321125   25m (0,65m)² x 0,17m 0,072m³ 6,850 kg
ST80321150   50m (0,85m)² x 0,17m 0,122m³ 13,700 kg
ST80321175   75m (0,90m)² x 0,20m 0,160m³ 20,550 kg
ST803211100 100m (1,00m)² x 0,20m 0,200m³ 27,400 kg
ST803211150 150m (1,10m)² x 0,20m 0,240m³ 41,100 kg
ST803211200 200m (1,10m)² x 0,30m 0,360m³ 54,800 kg
ST803211300 300m (1,30m)² x 0,30m 0,507m³ 82,200 kg
ST803211400 400m (1,45m)² x 0,30m 0,630m³ 109,600 kg

40mm x 3,7 - SDR11 (PE80)

Klikk her for å handle 40mm i nettbutikk - I kategorien SDR11 er det kun metervare tilgjengelig, oppgi ønsket lengde.

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE804011 Mtr.vare  -     - 
ST80401150   50m (0,85)²m x 0,17m 0,122m³ 13,700 kg
ST804011100 100m (1,15m)² x 0,30m 0,396m³ 43,400 kg
ST804011150 150m (1,25m)² x 0,30m 0,468m³ 65,100 kg
ST804011200 200m (1,40m)² x 0,30m 0,588m³ 86,800 kg
ST804011300 300m (1,55m)² x 0,35m 0,840m³ 130,200 kg

50mm x 4,6 - SDR11 (PE80)

Klikk her for å handle 50mm i nettbutikk - I kategorien SDR11 er det kun metervare tilgjengelig, oppgi ønsket lengde.

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE805011 Mtr.vare  -     - 
ST80501150   50m (0,85)²m x 0,17m 0,122m³ ,000 kg
ST805011100 100m (1,45m)² x 0,30m 0,630m³ 67,400 kg
ST805011150 150m (1,55m)² x 0,35m 0,840m³ 100,800 kg
ST805011200 200m (1,65m)² x 0,35m 0,952m³ 134,400 kg
ST805011300 300m (1,80m)² x 0,40m 1,290m³ 201,600 kg

63mm x 5,8 - SDR11 (PE80)

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE806311 Mtr.vare  -  -  - 
ST80631150   50m (1,50)²m x 0,25m 0,562m³ 53,000 kg
ST806311100 100m (1,70m)² x 0,30m 0,867m³ 106,000 kg
ST806311150 150m (1,85m)² x 0,35m 1,200m³ 159,000 kg
ST806311200 200m (2,00m)² x 0,40m 1,600m³ 212,000 kg
ST806311250* 250m (1,80m)² x 0,60m 1,940m³ 265,000 kg
ST806311300* 300m (2,03m)² x 0,60m 2,472m³ 318,000 kg

75mm x 6,8 - SDR11 (PE80)

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE807511 Mtr.vare  -  -  - 
ST807511100 100m (1,90m)² x 0,40m 1,444m³ 148,000 kg
ST807511150 150m (2,15m)² x 0,45m 2,080m³ 222,000 kg
ST807511200 200m (2,30m)² x 0,60m 3,174m³ 296,000 kg

90mm x 8,2 - SDR11 (PE80)


110mm x 10,0 - SDR11 (PE80)


125mm x 11,4 - SDR11 (PE80)

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE8012511 Mtr.vare  -  -  - 
ST801251106 6m (0,125m)² x 6,00m - m³ 0,000 kg
ST801251112 12m (#,##m)² x #,##m - m³ 0,000 kg

140mm x 12,7 - SDR11 (PE80)

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE8014011 Mtr.vare  -  -  - 
ST801401106 6m (0,140m)² x 6,00m - m³ 0,000 kg
ST801401112 12m (0,140m)² x 12,00m - m³ 0,000 kg

160mm x 14,6 - SDR11 (PE80)

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE8016011 Mtr.vare  -  -  - 
ST801601106 6m (0,160m)² x 6,00m - m³ 0,000 kg
ST801601112 12m (0,160m)² x 12,00m - m³ 0,000 kg

180mm x 16,4 - SDR11 (PE80)

Vare nr.: Lengde: Mål: Volum: Vekt:
PE8018011 Mtr.vare  -  -  - 
ST801801106 6m (0,180m)² x 6,00m - m³ 0,000 kg
ST801801112 12m (0,180m)² x 12,00m - m³ 0,000 kg

200mm x 18,2 - SDR11 (PE80)


225mm x 20,5 - SDR11 (PE80)


250mm x 22,7 - SDR11 (PE80)


280mm x 25,4 - SDR11 (PE80)


315mm x 28,6 - SDR11 (PE80)